Classificação | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | WAR | 33.827.438 | 33.827.438 | 2 | 2836 |
2 | #EasY! | 25.655.041 | 25.655.041 | 2 | 2150 |
3 | #Easy. | 21.840.931 | 21.840.931 | 2 | 1816 |
4 | #Root! | 9.055.455 | 9.055.455 | 1 | 756 |
5 | DeaD | 8.697.538 | 8.697.538 | 3 | 886 |
6 | nb | 4.367.667 | 4.367.667 | 3 | 512 |
7 | |VKG| | 3.397.758 | 3.397.758 | 3 | 422 |
8 | #BRO# | 2.107.993 | 2.107.993 | 2 | 200 |
9 | Kiss ? | 1.694.866 | 1.694.866 | 2 | 169 |
10 | *CH-D* | 1.315.442 | 1.315.442 | 2 | 144 |
11 | AL | 1.183.772 | 1.183.772 | 3 | 129 |
12 | SALVE | 857.668 | 857.668 | 2 | 92 |
13 | Favela | 767.991 | 767.991 | 1 | 92 |
14 | VIDA | 764.606 | 764.606 | 2 | 90 |
15 | Bock | 742.011 | 742.011 | 2 | 91 |
16 | ADD | 522.054 | 522.054 | 1 | 50 |
17 | Tooney | 413.297 | 413.297 | 2 | 47 |
18 | SPART | 397.900 | 397.900 | 1 | 47 |
19 | BBKAS | 391.896 | 391.896 | 1 | 47 |
20 | OSOB | 275.548 | 275.548 | 3 | 26 |
21 | INQ | 259.242 | 259.242 | 1 | 26 |
22 | TGBR | 247.448 | 247.448 | 2 | 30 |
23 | GUERRA | 126.583 | 126.583 | 1 | 12 |
24 | #NOOB | 124.633 | 124.633 | 2 | 12 |
25 | LATE | 65.843 | 65.843 | 1 | 7 |
26 | A.C.G | 58.138 | 58.138 | 1 | 6 |
27 | asd | 37.470 | 37.470 | 1 | 5 |
28 | [SONY] | 34.064 | 34.064 | 1 | 4 |
29 | Arc | 23.843 | 23.843 | 1 | 3 |
30 | FR | 9.518 | 9.518 | 2 | 1 |
31 | 4g | 8.171 | 8.171 | 1 | 1 |
32 | BoGR | 7.500 | 7.500 | 1 | 0 |
33 | Pisica | 7.408 | 7.408 | 1 | 0 |
34 | - NH - | 7.272 | 7.272 | 1 | 0 |
35 | 1. | 7.272 | 7.272 | 2 | 0 |
36 | WOLF | 0 | 0 | 2 | 0 |
37 | -L- | 0 | 0 | 2 | 0 |
38 | |Br| | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | JEOVA | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | NN | 0 | 0 | 1 | 0 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.