Classificação | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAFIA | 30.445 | 30.445 | 1 | 11 |
2 | ktjt | 20.055 | 20.055 | 1 | 6 |
3 | _MW_ | 17.849 | 17.849 | 1 | 7 |
4 | KoH. | 17.502 | 17.502 | 1 | 5 |
5 | POL | 17.109 | 17.109 | 1 | 4 |
6 | Par. | 14.530 | 14.530 | 1 | 4 |
7 | Tchow | 9.322 | 9.322 | 1 | 2 |
8 | MArtNo | 7.069 | 7.069 | 1 | 2 |
9 | cb300 | 6.445 | 6.445 | 1 | 2 |
10 | *No0b* | 5.854 | 5.854 | 1 | 1 |
11 | locos | 4.902 | 4.902 | 1 | 2 |
12 | MG 56 | 4.181 | 4.181 | 1 | 1 |
13 | -INS- | 4.109 | 4.109 | 1 | 2 |
14 | N.M | 3.997 | 3.997 | 1 | 1 |
15 | EU | 3.796 | 3.796 | 1 | 1 |
16 | ZIKAH* | 3.395 | 3.395 | 1 | 0 |
17 | NK | 3.271 | 3.271 | 1 | 1 |
18 | H1N1 | 3.023 | 3.023 | 1 | 1 |
19 | HAITI | 2.789 | 2.789 | 1 | 1 |
20 | EWN | 2.781 | 2.781 | 1 | 0 |
21 | ALFHA | 2.593 | 2.593 | 1 | 2 |
22 | =koc= | 2.483 | 2.483 | 1 | 0 |
23 | NOIA | 2.444 | 2.444 | 1 | 1 |
24 | ATS | 2.409 | 2.409 | 1 | 0 |
25 | LoW³ | 2.354 | 2.354 | 1 | 1 |
26 | ITW | 2.353 | 2.353 | 1 | 0 |
27 | E.N | 2.281 | 2.281 | 1 | 1 |
28 | -CH- | 2.204 | 2.204 | 1 | 0 |
29 | MCHS | 2.162 | 2.162 | 1 | 1 |
30 | |P|K| | 2.162 | 2.162 | 1 | 0 |
31 | ATS² | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
32 | VP xD | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
33 | SP | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
34 | -Noia- | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
35 | tufer | 2.048 | 2.048 | 1 | 1 |
36 | -=FK=- | 1.972 | 1.972 | 1 | 1 |
37 | ILM | 1.767 | 1.767 | 1 | 1 |
38 | nb | 1.642 | 1.642 | 1 | 1 |
39 | SFT | 1.535 | 1.535 | 1 | 1 |
40 | EVPEED | 1.509 | 1.509 | 1 | 1 |
41 | IMT | 983 | 983 | 1 | 0 |
42 | MAFIA² | 94 | 94 | 1 | 1 |
43 | LoW | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | Iback! | 0 | 0 | 1 | 1 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.