Classificação | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | peste | 43.984 | 43.984 | 1 | 9 |
2 | |BLD| | 32.794 | 32.794 | 1 | 7 |
3 | -Anjo | 26.665 | 26.665 | 1 | 6 |
4 | MigolS | 18.915 | 18.915 | 1 | 4 |
5 | lkdus | 7.057 | 7.057 | 1 | 2 |
6 | Penis# | 6.397 | 6.397 | 1 | 2 |
7 | SLY | 4.296 | 4.296 | 1 | 1 |
8 | Anjo2 | 3.657 | 3.657 | 1 | 1 |
9 | P|M | 3.463 | 3.463 | 1 | 1 |
10 | 4DQ | 3.223 | 3.223 | 1 | 0 |
11 | gang | 2.784 | 2.784 | 1 | 1 |
12 | ~DU~ | 2.675 | 2.675 | 1 | 0 |
13 | Px3 | 2.672 | 2.672 | 1 | 1 |
14 | mal | 2.411 | 2.411 | 1 | 0 |
15 | DuMal | 2.411 | 2.411 | 1 | 1 |
16 | OPLAND | 2.376 | 2.376 | 1 | 0 |
17 | Penis+ | 2.278 | 2.278 | 1 | 1 |
18 | ||NN|| | 2.252 | 2.252 | 1 | 0 |
19 | -Shi.T | 2.243 | 2.243 | 1 | 0 |
20 | AT | 2.243 | 2.243 | 1 | 0 |
21 | InBz | 2.243 | 2.243 | 1 | 0 |
22 | Du Bem | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | NWT1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | OTM | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | STM | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | _BLT_ | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | -=PX=- | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Penis* | 0 | 0 | 1 | 0 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.