Classificação | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | Play1 | 921.893 | 921.893 | 1 | 77 |
2 | Hard | 725.903 | 725.903 | 1 | 60 |
3 | Play2 | 630.418 | 630.418 | 1 | 54 |
4 | BRODI~ | 396.464 | 396.464 | 1 | 33 |
5 | IFT | 280.933 | 280.933 | 1 | 24 |
6 | O.T.X | 269.094 | 269.094 | 1 | 23 |
7 | PEREI | 207.378 | 207.378 | 1 | 18 |
8 | PQN | 198.328 | 198.328 | 1 | 17 |
9 | #HPZ# | 190.842 | 190.842 | 1 | 16 |
10 | AL* | 153.049 | 153.049 | 1 | 13 |
11 | DKPT | 127.713 | 127.713 | 1 | 11 |
12 | | AG | | 95.814 | 95.814 | 1 | 8 |
13 | Vem | 35.155 | 35.155 | 1 | 3 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.