#376 Duplas: Classificação de jogadores

Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias
1 Gato Con Pelota Crook. 92.972 17
2 N.O -Tiaguinho- RASTA 85.749 16
3 D2zA oodooV 80.295 16
4 romario66 dsa 65.364 11
5 berget hej fake!? 65.134 14
6 qintas. Crook. 63.521 12
7 Fredy Mercury Prateado DOMINÓ 60.133 13
8 Applause RASTA 59.482 13
9 go3s cr@zy? Allmen 54.980 12
10 --sP33der T0bie-- Allmen 54.161 10
11 Nobre Coringa #Team 53.060 11
12 Filipe Barbosa oodooV 50.484 10
13 Leucipo NOOb K 47.568 9
14 =Hiaguynho= NOOb K 46.493 11
15 alex cristian UN 43.063 8
16 decoolvers T-K-H 42.647 9
17 DevilsFenix UNF 42.539 10
18 Boina Rosa PCL 38.969 8
19 Diego=HC #Team 36.206 9
20 matheus o melhor bom tribo 36.092 9
21 tigre161 Tribal 34.594 7
22 maxinhooo PCL 34.500 7
23 ejmb Schhh. 32.925 7
24 djjbenus tribo 32.621 8
25 thehero |LR| 31.953 6
26 YouDeD NSW 31.776 7
27 jujubasex dsa 30.264 7
28 david.astro 30.181 7
29 marco 123 messi mv 28.574 6
30 teqilash0ts Schhh. 27.990 4
31 lucas145145 StR#FA 27.215 6
32 scarjett 27.210 5
33 Alainpo 25.788 5
34 santosatemorrer 24.847 5
35 DigoTTI LSIV 23.271 6
36 expers NSW 22.172 6
37 dexpant 20.554 5
38 big boss DOMINÓ 20.241 5
39 absinthe74 Tribal 19.817 5
40 god of wear 2009 UN 19.239 5
41 S1 SGS Thomas ZEUS 18.855 5
42 NoTry- PP 17.985 4
43 fabilo550 17.351 4
44 bruno123b 17.034 4
45 andrews F1 16.025 4
46 lucas299 mv 15.314 3
47 ale25001 14.130 4
48 Xx Freddy Krueger xX asdf 13.666 3
49 matnei0410 ILT 13.331 4
50 cavaleiro imortal7 F.d.P 13.138 3