Classificação | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | .ANDRÉ ZUCHI | #REINA | 781.458 | 65 |
2 | rei gongas10 | #TOP 2 | 467.341 | 39 |
3 | -Ranoit room. | 461.641 | 39 | |
4 | buza156 | mito | 404.641 | 34 |
5 | Lord Zim | 373.914 | 31 | |
6 | NNAO | 365.597 | 31 | |
7 | kisame38 | 350.983 | 30 | |
8 | Black Kinght | HIDRA | 326.486 | 27 |
9 | tiosam | 305.627 | 26 | |
10 | Yago Andrade | 300.000 | 26 | |
11 | o governante 007 | NIGHT | 283.173 | 24 |
12 | Guasha | U.A. | 228.064 | 19 |
13 | drivezon | Rkings | 225.374 | 19 |
14 | Carfa | 215.434 | 18 | |
15 | zon 97 | GZ | 214.205 | 18 |
16 | myth king | 203.521 | 17 | |
17 | Bi4nchi | SMP | 154.454 | 13 |
18 | kadir060 | TURKEY | 136.513 | 12 |
19 | Brox of wars | BECK# | 133.430 | 11 |
20 | klebermaroja | 118.621 | 10 | |
21 | Trofas | TUGA | 109.170 | 9 |
22 | Gabriel Nobrega | 106.300 | 9 | |
23 | FENIX 1 | 104.368 | 9 | |
24 | Lokorios | SaDe | 104.151 | 9 |
25 | JAGUAPITA001 | 96.887 | 8 | |
26 | douglas pereira | 83.029 | 7 | |
27 | SpeedyPvP | *IDK* | 82.271 | 7 |
28 | RulezWin | 70.414 | 6 | |
29 | maskas | 59.397 | 5 | |
30 | MateusDarwin | GoOn | 58.819 | 5 |
31 | BurraoDoCp | 58.740 | 5 | |
32 | Theuzin1 | 58.740 | 5 | |
33 | truca7 | 46.992 | 4 | |
34 | - Lekoo ? | 46.992 | 4 | |
35 | Siriamm | 46.490 | 4 | |
36 | bass21 | 45.333 | 4 | |
37 | levike107 | 35.626 | 3 | |
38 | xLeex | 35.032 | 3 | |
39 | nxTT-PRO | 34.776 | 3 | |
40 | frknsmt | 34.201 | 3 | |
41 | wedfreefa | 23.604 | 2 | |
42 | kidras | uou | 23.496 | 2 |
43 | BabyKiller | 23.496 | 2 | |
44 | imnoob | 23.348 | 2 | |
45 | gutemberg@hotmail.com | 12.130 | 1 | |
46 | CanalQuantaAsneira | 11.935 | 1 | |
47 | FaKeSoZ | 11.799 | 1 | |
48 | tomasaugusto | 11.748 | 1 | |
49 | Default19 | 11.375 | 1 | |
50 | SR pernilongo | 10.947 | 1 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.