Classificação | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | romeu123456789 | 566.084 | 57 | |
2 | yesfarme | #Lords | 510.578 | 44 |
3 | -HarryPotter- | #Lords | 454.582 | 45 |
4 | senhorgustavogtv1000 | LORD# | 397.842 | 38 |
5 | juninhobrainiac | Akatsu | 334.767 | 37 |
6 | elbern | 308.111 | 33 | |
7 | renald2 | 116.525 | 13 | |
8 | FitNess4Life | 116.214 | 14 | |
9 | leotj | 80.277 | 10 | |
10 | Randall* | PT* | 80.242 | 9 |
11 | gutymlkzika | SDI | 80.003 | 10 |
12 | dudusantosvieira | 72.358 | 9 | |
13 | VampSerginho | SDI | 56.602 | 5 |
14 | tikulinoo | 53.671 | 7 | |
15 | arthurmonstro | 49.443 | 6 | |
16 | dwarvenkiller | =AVG= | 34.159 | 4 |
17 | wilandy123 | 30.083 | 4 | |
18 | Dark.shield | DRAVEN | 25.328 | 3 |
19 | guerados | 2dois | 24.852 | 3 |
20 | machError | 24.644 | 3 | |
21 | Onlok | 24.344 | 3 | |
22 | Vacão2 | 23.385 | 3 | |
23 | CZARPT | Afraid | 19.508 | 2 |
24 | Creu Jr | 2dois | 18.087 | 2 |
25 | joaopaulo101 | 16.203 | 2 | |
26 | - Niico Rosbeerg *-* | 16.123 | 2 | |
27 | Hick | 14.410 | 2 | |
28 | Kupitin | 9.394 | 1 | |
29 | Kardozao | 9.232 | 1 | |
30 | The-spartan | 8.298 | 1 | |
31 | monsk8 | 8.270 | 1 | |
32 | Geovanex | 8.249 | 1 | |
33 | POLLO.TEO | 8.147 | 1 | |
34 | Wellington Esteves | pldns | 8.104 | 1 |
35 | piresTK | PT* | 7.951 | 1 |
36 | kapersky10 | 7.915 | 1 | |
37 | Adilsomcopetti | 7.552 | 1 | |
38 | hsm1 | 7.272 | 1 | |
39 | Muanasds Hasdasdsa | 7.272 | 1 | |
40 | achmed.duvkopf | LIGA | 7.272 | 1 |
41 | Rrparente | 7.272 | 1 | |
42 | kbssaumm | 0 | 0 | |
43 | eshi1996 | 0 | 0 | |
44 | mayconzagne | 0 | 0 | |
45 | Dr. Ruccieri | 0 | 0 | |
46 | lucaseuus | 0 | 0 | |
47 | heitor viana | 0 | 0 | |
48 | Lord Zim | 0 | 0 | |
49 | samu90 | 0 | 0 | |
50 | coooruja | 0 | 0 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.