Classificação | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | -TEW- | 1.727.488 | 1.727.488 | 2 | 154 |
2 | COBRA | 824.631 | 824.631 | 2 | 93 |
3 | +TGO+ | 442.700 | 442.700 | 2 | 51 |
4 | LMFAO | 371.434 | 371.434 | 2 | 43 |
5 | ADB- | 57.255 | 57.255 | 2 | 7 |
6 | TWB | 55.649 | 55.649 | 2 | 6 |
7 | |DDL| | 41.828 | 41.828 | 1 | 5 |
8 | AECIO | 23.758 | 23.758 | 2 | 3 |
9 | [NF] | 7.942 | 7.942 | 2 | 1 |
10 | +1h. | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | BnD | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | xD | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | ROLA45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | eXp | 0 | 0 | 1 | 0 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.