#3439 #3439 Estrategista: Classificação das tribos

Classificação Tribo Pontos Total de pontos Membros Aldeias
1 #Root! 27.052.884 27.052.884 1 2231
2 petra1 13.547.153 13.547.153 1 1134
3 PT 8.006.697 8.006.697 1 676
4 #Lenda 5.638.020 5.638.020 1 470
5 -???- 5.309.563 5.309.563 1 492
6 -Free 3.141.688 3.141.688 1 259
7 #G.O 3.042.616 3.042.616 1 293
8 ANDJ 1.314.937 1.314.937 1 112
9 plaqui 850.260 850.260 1 76
10 LOBOS 240.935 240.935 1 20
11 ALFHA 212.821 212.821 1 28
12 BOSSS 126.005 126.005 1 15
13 DTM 115.936 115.936 1 29
14 RVTS 62.335 62.335 1 6
15 RVT 29.047 29.047 1 3
16 Noob 20.523 20.523 1 16
17 Scare? 18.727 18.727 1 2
18 TVT 17.732 17.732 1 8
19 USE 13.782 13.782 1 2
20 PAREI! 10.704 10.704 1 1
21 #HARD 4.933 4.933 1 20
22 teste 2.485 2.485 1 2
23 -F.C- 2.155 2.155 1 1
24 SEDUC 2.049 2.049 1 2
25 DuMal. 1.209 1.209 1 1
26 gdm 1.156 1.156 1 1
27 PILULA 1.045 1.045 1 2
28 TTc 635 635 1 1
29 |OSV| 511 511 1 1
30 DP 358 358 1 2
31 4Fun 103 103 1 0
32 A-Q 66 66 1 0
33 SOSFS 65 65 1 0
34 VIRUS 51 51 1 1
35 PartY* 49 49 1 0
36 _LPM_ 48 48 1 0
37 nAMES 46 46 1 0
38 We Can 38 38 1 0
39 PAREI 38 38 1 0
40 DuMal 38 38 1 0
41 #Free 38 38 1 0
42 Cl.Cp 38 38 1 0
43 Lenda# 38 38 1 0
44 PTK 38 38 1 0
45 -ANYS- 38 38 1 0
46 GM 38 38 1 0
47 100 Cp 38 38 1 0
48 TDC 0 0 1 0
49 -Gzuiz 0 0 1 0
50 Gzuis 0 0 1 0