Classificação | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | Selecionado | 363.252 | 49 | |
2 | Profesional | 352.136 | 44 | |
3 | -D4N13L BR? | DanieL | 248.912 | 34 |
4 | BONOW | -EasY# | 245.087 | 35 |
5 | Vorage | 139.873 | 20 | |
6 | douglas v.maria | #EasY# | 130.341 | 20 |
7 | *Bong- | *Bong- | 124.818 | 17 |
8 | Ueki Kun | LOOL | 121.487 | 16 |
9 | QueirozZ111 | 116.312 | 16 | |
10 | LMMPK | 115.136 | 16 | |
11 | LoviEvery | 100.568 | 15 | |
12 | rtomazini | 80.770 | 11 | |
13 | Lulzcifer | 75.986 | 11 | |
14 | furni | 68.688 | 10 | |
15 | navari | 67.771 | 10 | |
16 | Freenks | 65.798 | 9 | |
17 | jmatador | 61.331 | 10 | |
18 | -Bong* | -Bong- | 60.369 | 8 |
19 | aronsmorf | 59.450 | 10 | |
20 | lucas2001 | VDS. | 55.185 | 10 |
21 | Rapid Evolution | 48.325 | 8 | |
22 | Cannibal Slender | 45.211 | 6 | |
23 | valmirguns | 44.436 | 6 | |
24 | rafacr | 43.751 | 7 | |
25 | FyrymeR | Wins.? | 37.276 | 6 |
26 | - Chocapic ? | 36.410 | 5 | |
27 | Rainha das Sombras | 35.573 | 6 | |
28 | julianop | 32.509 | 4 | |
29 | living21 | 31.733 | 5 | |
30 | MeninoSexy | FakeXD | 31.268 | 5 |
31 | Morphyus | 27.326 | 5 | |
32 | Guizinhot0p | 27.108 | 5 | |
33 | Papai Trás ChUpEtinha | 26.909 | 4 | |
34 | Pro-Kira | 26.338 | 4 | |
35 | Senhor Aleson | 25.210 | 4 | |
36 | - ClassiC. | 25.046 | 3 | |
37 | Portkos | 24.623 | 4 | |
38 | cavaleiro parrudo | 22.784 | 4 | |
39 | Raziel morcego | 20.710 | 4 | |
40 | ALIADOS DE KONOHA | 20.655 | 4 | |
41 | rege nicu99 | 20.647 | 4 | |
42 | Maazevedo | 20.550 | 3 | |
43 | massiveatack | 20.377 | 3 | |
44 | caio901 | 19.993 | 3 | |
45 | LeafLookRS | OS | 18.099 | 3 |
46 | tutututa | 16.320 | 3 | |
47 | JMenBKS17 | 15.820 | 3 | |
48 | Chacal-kan | 15.694 | 2 | |
49 | Senhor Prefeito | 15.450 | 3 | |
50 | - Guga Is King. | 13.482 | 2 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.