Classificação | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | - Do You speak Chapecó ? | 284.758 | 28 | |
2 | i win you lose | *PrO. | 245.484 | 32 |
3 | Mata Rindo. | 151.136 | 21 | |
4 | hitsuki the great | DW ~ | 146.642 | 21 |
5 | webert45 | =BAD= | 129.185 | 21 |
6 | Altair Neto | Pts? | 102.389 | 22 |
7 | SrPower | = A = | 92.204 | 16 |
8 | Gatinha Stronda | 71.693 | 15 | |
9 | 0 AEon | 67.340 | 9 | |
10 | stresser851 | 35.853 | 7 | |
11 | guigas126 | 32.075 | 7 | |
12 | stressersccp | 27.183 | 8 | |
13 | Farukaz | | GI | | 20.051 | 6 |
14 | Destronoyzer | 16.587 | 2 | |
15 | wepharadox | !PrO | 16.218 | 3 |
16 | Odak | 9.678 | 3 | |
17 | gui54525 | 9.420 | 2 | |
18 | Pac Man da Vida | Pacc | 9.288 | 2 |
19 | mtsgamer | 5.331 | 2 | |
20 | caiorisso | 3.890 | 1 | |
21 | oliveira.pedrot | 3.764 | 1 | |
22 | S A M S U N G | 3.755 | 1 | |
23 | -TinkY WinK* | 3.466 | 1 | |
24 | wellitonRJ | N.B | 3.246 | 1 |
25 | -SuB ZeRo. | 3.244 | 1 | |
26 | Leandro Anjos | ROCK | 3.064 | 1 |
27 | Gabriel157 | {SdG} | 2.904 | 1 |
28 | petra1 | 2.806 | 1 | |
29 | notreve18 | NS | 2.651 | 1 |
30 | locoboy | =NM= | 2.525 | 1 |
31 | piczsmith | 2.430 | 1 | |
32 | boizin27 | 2.256 | 1 | |
33 | jogos7001 | 2.181 | 1 | |
34 | Guerreiro3 | 2.164 | 1 | |
35 | Sr.ForesT | 2.133 | 1 | |
36 | javalena | ODA | 2.078 | 1 |
37 | -RedBull? | u_u | 2.020 | 1 |
38 | darkakron | 2.014 | 1 | |
39 | gabygermoglio | 1.987 | 1 | |
40 | Wi154120 | Nobres | 1.947 | 1 |
41 | - iTeachYouLearn - | 1.851 | 1 | |
42 | Legion | #PrO | 1.820 | 1 |
43 | DarkSuprame | 1.818 | 1 | |
44 | Is Muleke- | 1.743 | 1 | |
45 | Isquisit1 | 1.725 | 1 | |
46 | felipeaugusto | 1.617 | 1 | |
47 | Peace*And*Love | #LOVE# | 1.584 | 1 |
48 | TutuSantos | 1.572 | 1 | |
49 | Lucas Correa Souza | 1.556 | 1 | |
50 | jumbabr | 1.545 | 1 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.