Classificação | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOOBS | 436.274 | 436.274 | 2 | 59 |
2 | =KOD= | 285.203 | 285.203 | 2 | 40 |
3 | SFO | 285.114 | 285.114 | 2 | 42 |
4 | C.M | 180.186 | 180.186 | 2 | 24 |
5 | M*C*S* | 147.189 | 147.189 | 2 | 26 |
6 | Sono | 117.623 | 117.623 | 2 | 20 |
7 | DT | 114.892 | 114.892 | 2 | 21 |
8 | Legião | 105.288 | 105.288 | 2 | 19 |
9 | |FH| | 98.776 | 98.776 | 2 | 16 |
10 | Mixupa | 69.346 | 69.346 | 2 | 12 |
11 | soblak | 50.305 | 50.305 | 2 | 9 |
12 | -INS- | 49.262 | 49.262 | 2 | 9 |
13 | aaaaaa | 45.128 | 45.128 | 2 | 7 |
14 | N00b?! | 44.533 | 44.533 | 1 | 8 |
15 | Night | 33.805 | 33.805 | 2 | 7 |
16 | UM | 22.653 | 22.653 | 2 | 5 |
17 | C e SP | 22.490 | 22.490 | 2 | 4 |
18 | DAW | 20.724 | 20.724 | 2 | 4 |
19 | CRF|SP | 19.641 | 19.641 | 2 | 4 |
20 | Turns | 19.593 | 19.593 | 2 | 4 |
21 | DMY | 19.485 | 19.485 | 2 | 5 |
22 | # Blu. | 16.509 | 16.509 | 2 | 3 |
23 | .:OD:. | 14.877 | 14.877 | 2 | 3 |
24 | .Vzv | 14.477 | 14.477 | 2 | 3 |
25 | DEMOLI | 12.428 | 12.428 | 2 | 3 |
26 | AVT | 11.510 | 11.510 | 2 | 2 |
27 | VíruSE | 10.964 | 10.964 | 2 | 3 |
28 | SIL | 9.097 | 9.097 | 1 | 2 |
29 | Tribo | 7.603 | 7.603 | 2 | 2 |
30 | S300 | 7.457 | 7.457 | 2 | 2 |
31 | sfsdfs | 7.167 | 7.167 | 2 | 2 |
32 | free | 7.147 | 7.147 | 2 | 2 |
33 | DTN | 6.842 | 6.842 | 2 | 2 |
34 | ANTI-G | 6.687 | 6.687 | 2 | 2 |
35 | :EXT: | 4.082 | 4.082 | 1 | 1 |
36 | TSN | 3.636 | 3.636 | 1 | 1 |
37 | defesa | 3.560 | 3.560 | 1 | 1 |
38 | -Low- | 3.481 | 3.481 | 1 | 1 |
39 | VDLK | 3.412 | 3.412 | 1 | 1 |
40 | T 1 | 2.806 | 2.806 | 1 | 1 |
41 | iQuit | 2.419 | 2.419 | 1 | 1 |
42 | Warl | 2.162 | 2.162 | 1 | 1 |
43 | SP E C | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
44 | eh | 2.092 | 2.092 | 1 | 1 |
45 | T-D-Ag | 1.431 | 1.431 | 1 | 1 |
46 | 2012 | 0 | 0 | 1 | 0 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.