Classificação | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRO$ | 1.036.432 | 1.036.432 | 2 | 114 |
2 | =TEF= | 792.280 | 792.280 | 2 | 77 |
3 | MEEE | 550.837 | 550.837 | 2 | 64 |
4 | FIGHT | 470.583 | 470.583 | 2 | 49 |
5 | Sol | 308.600 | 308.600 | 2 | 35 |
6 | IB|32 | 244.214 | 244.214 | 2 | 29 |
7 | Chaos. | 184.787 | 184.787 | 2 | 21 |
8 | WT | 176.970 | 176.970 | 2 | 20 |
9 | NAO! | 159.604 | 159.604 | 2 | 17 |
10 | GU | 148.892 | 148.892 | 1 | 18 |
11 | s2 | 146.981 | 146.981 | 2 | 16 |
12 | NN | 145.017 | 145.017 | 2 | 16 |
13 | IB|42 | 109.995 | 109.995 | 2 | 12 |
14 | B3M | 107.050 | 107.050 | 2 | 12 |
15 | alk | 99.923 | 99.923 | 2 | 11 |
16 | 2! | 94.487 | 94.487 | 2 | 11 |
17 | ~SG² | 80.451 | 80.451 | 2 | 10 |
18 | LCS | 77.968 | 77.968 | 2 | 9 |
19 | outset | 65.356 | 65.356 | 2 | 8 |
20 | SFDEU | 57.215 | 57.215 | 1 | 6 |
21 | S.U.B | 51.670 | 51.670 | 2 | 6 |
22 | Lumia* | 37.734 | 37.734 | 2 | 4 |
23 | B.S | 25.081 | 25.081 | 1 | 3 |
24 | NP!NG | 23.146 | 23.146 | 1 | 3 |
25 | mist | 15.751 | 15.751 | 2 | 2 |
26 | =OS= | 15.702 | 15.702 | 2 | 2 |
27 | senhor | 8.149 | 8.149 | 2 | 1 |
28 | Hellll | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | OSH | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | birlik | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | Friend | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | CAMA | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | V//L | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | KoS | 0 | 0 | 2 | 0 |
35 | Hell | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 | SPEED | 0 | 0 | 2 | 0 |
37 | WIN | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | fa | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | SoF | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | PKN | 0 | 0 | 2 | 0 |
41 | L*E | 0 | 0 | 1 | 0 |
42 | Sexo | 0 | 0 | 2 | 0 |
43 | V.S | 0 | 0 | 2 | 0 |
44 | kkk | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | AQ | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | .A. | 0 | 0 | 2 | 0 |
47 | B*P*C | 0 | 0 | 2 | 0 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.