Classificação | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | Paul NeBuNuL | bybul. | 42.958 | 8 |
2 | QueTTo | bybul. | 28.355 | 5 |
3 | opey | 26.233 | 8 | |
4 | CodeMaster Hexa | =KOD= | 25.121 | 9 |
5 | ZinhoFla | =KOD= | 18.289 | 5 |
6 | suprarz30 | BTK | 18.081 | 4 |
7 | DevilRullZ | BTK | 17.948 | 4 |
8 | gabrielpam1 | BLK | 9.375 | 3 |
9 | czaro12 | POLSKA | 8.075 | 2 |
10 | c*r=de=br@nc* | 8.065 | 3 | |
11 | ituiutaba | =KOD=² | 7.799 | 3 |
12 | sandroipahipah | víruSE | 7.737 | 3 |
13 | van. | BLK | 7.284 | 2 |
14 | DirtyDusin | bybul | 6.971 | 1 |
15 | O MELHOR DO BRASIL2 | ANTI-G | 6.777 | 2 |
16 | Poço-da-Morte | ANTI-G | 6.203 | 2 |
17 | ziiikaa.157 | Zk | 6.124 | 1 |
18 | rafaclott1994 | 5.151 | 1 | |
19 | garbim | víruSE | 5.038 | 2 |
20 | alex cristian | 4.280 | 1 | |
21 | cadinho2009 | =KOD=² | 3.908 | 1 |
22 | EliteTropa | 3.856 | 1 | |
23 | varzarica | bybul | 3.428 | 1 |
24 | marcos GTS | 3.312 | 1 | |
25 | jah rasta | JAH | 3.287 | 1 |
26 | maeloma1 | 3.064 | 1 | |
27 | vabndeco | 2.912 | 1 | |
28 | garnuszek | 2.482 | 1 | |
29 | CONSTANTINE2 | 2.294 | 1 | |
30 | zavendikli53 | CZE | 2.291 | 1 |
31 | LUISXVI | 2.273 | 1 | |
32 | fungo | 2.241 | 1 | |
33 | god of wear 2009 | 2.232 | 1 | |
34 | Rycky14 | 2.206 | 1 | |
35 | addicted to speed | 2.195 | 1 | |
36 | evertonfuchs | 2.183 | 1 | |
37 | erches | 2.183 | 1 | |
38 | Klipson | CZE | 2.181 | 1 |
39 | Danny1995 | 2.172 | 1 | |
40 | SMokiNNNg | 2.138 | 1 | |
41 | kralugur | 2.138 | 1 | |
42 | silas.a | 2.138 | 1 | |
43 | Le Parkour | 2.138 | 1 | |
44 | Default19 | 2.138 | 1 | |
45 | @Konrad | 2.138 | 1 | |
46 | St3l1s7ul | 2.138 | 1 | |
47 | matibrex | 2.138 | 1 | |
48 | Th3lmuu90 | 2.138 | 1 | |
49 | Nyhed | 2.138 | 1 | |
50 | m.srafael | 2.138 | 1 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.