Classificação | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | MaKinG | 4.286.441 | 4.286.441 | 2 | 390 |
2 | Uruz! | 3.451.509 | 3.451.509 | 2 | 324 |
3 | VQV | 2.883.885 | 2.883.885 | 2 | 277 |
4 | s2 | 2.579.502 | 2.579.502 | 2 | 251 |
5 | ob | 1.471.396 | 1.471.396 | 2 | 137 |
6 | ...... | 1.386.257 | 1.386.257 | 2 | 141 |
7 | LSP | 1.245.235 | 1.245.235 | 2 | 124 |
8 | FC | 1.164.719 | 1.164.719 | 1 | 108 |
9 | ID | 1.121.229 | 1.121.229 | 2 | 111 |
10 | Amis | 1.040.084 | 1.040.084 | 2 | 105 |
11 | [GD] | 1.003.386 | 1.003.386 | 2 | 106 |
12 | Epictr | 885.006 | 885.006 | 2 | 93 |
13 | DML | 859.410 | 859.410 | 2 | 85 |
14 | JuNim | 683.993 | 683.993 | 2 | 75 |
15 | FDT | 683.979 | 683.979 | 2 | 71 |
16 | MiB | 656.639 | 656.639 | 2 | 65 |
17 | WIN | 600.116 | 600.116 | 2 | 63 |
18 | iKLToo | 516.380 | 516.380 | 2 | 55 |
19 | Garra | 496.822 | 496.822 | 1 | 52 |
20 | rank | 483.175 | 483.175 | 1 | 49 |
21 | Vk | 460.300 | 460.300 | 2 | 48 |
22 | KGS | 372.300 | 372.300 | 1 | 39 |
23 | ALWAYS | 367.028 | 367.028 | 1 | 38 |
24 | (F)(B) | 352.792 | 352.792 | 2 | 38 |
25 | [D] | 345.860 | 345.860 | 2 | 36 |
26 | PF | 311.136 | 311.136 | 2 | 36 |
27 | HPL | 304.597 | 304.597 | 2 | 32 |
28 | [TNP] | 293.915 | 293.915 | 1 | 31 |
29 | KGS 2 | 258.950 | 258.950 | 1 | 27 |
30 | TOPS | 211.566 | 211.566 | 1 | 24 |
31 | | TT | | 191.635 | 191.635 | 2 | 21 |
32 | TP1 | 169.439 | 169.439 | 2 | 19 |
33 | TNC | 149.653 | 149.653 | 2 | 18 |
34 | TH | 139.322 | 139.322 | 2 | 17 |
35 | VOLTA | 98.013 | 98.013 | 1 | 10 |
36 | MASSA | 86.548 | 86.548 | 1 | 10 |
37 | Hyd | 83.632 | 83.632 | 2 | 10 |
38 | ldl | 76.807 | 76.807 | 1 | 9 |
39 | SCCP | 42.491 | 42.491 | 1 | 5 |
40 | BITE | 25.083 | 25.083 | 2 | 3 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.