Classificação | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | winans | Pro ! | 54.431 | 11 |
2 | Extreme terror | *T* | 51.596 | 13 |
3 | macacos1200 | =BH= | 51.022 | 12 |
4 | Rei fuzileiro weligton | 41.356 | 10 | |
5 | portojunyor | BLA.2 | 38.165 | 9 |
6 | sun-tzu | pro 2 | 32.780 | 10 |
7 | JulianoPeres | 29.000 | 7 | |
8 | LIars | 27.912 | 6 | |
9 | registado | RS | 24.706 | 7 |
10 | motz | [I-M]² | 22.785 | 6 |
11 | te amo | alone | 22.134 | 6 |
12 | sou noob | 22.038 | 7 | |
13 | konkixtador | 19.517 | 5 | |
14 | Dark Reborn | SP | 18.887 | 5 |
15 | guga0078 | [I-M] | 17.286 | 4 |
16 | joelbf | *JOOH* | 15.780 | 3 |
17 | KNDNINO | P.I | 12.895 | 3 |
18 | nikovy | pro 3 | 12.551 | 3 |
19 | gabrielex25 | Pro !! | 12.123 | 3 |
20 | paulopower2 | RT | 10.864 | 3 |
21 | joker799 | 10.760 | 3 | |
22 | Marcete | Naruto | 9.097 | 3 |
23 | pedro h. a. marchiori | LGD | 9.073 | 4 |
24 | Cla07 | 3DNM3D | 8.769 | 3 |
25 | Lovy-War | D=M | 8.586 | 3 |
26 | Diabloo | 8.055 | 2 | |
27 | KzThemytho | 7.013 | 2 | |
28 | dooouglasc | 6.434 | 2 | |
29 | Farisco | 6.387 | 2 | |
30 | Jhonythest | jhony | 6.334 | 2 |
31 | leo111xxx | 5.993 | 2 | |
32 | jonas 25 | 5.225 | 1 | |
33 | BlackSkin-YMCMB | 4.536 | 1 | |
34 | mrcrauch | 4.314 | 2 | |
35 | lionn | 4.311 | 1 | |
36 | Broks Nose | 4.046 | 1 | |
37 | malaike | 3.720 | 1 | |
38 | nightwolf * | 3.357 | 1 | |
39 | Lord clauber | 3.286 | 1 | |
40 | SmartArmy | 3.260 | 1 | |
41 | dx5231 | GG | 3.025 | 1 |
42 | Malevulos | -H.A- | 2.993 | 1 |
43 | GRANDMAT | 2.930 | 1 | |
44 | Gigaboy | 2.807 | 1 | |
45 | Rainha RechunXudinha | PDI | 2.358 | 1 |
46 | zeca31 | Tugas | 2.317 | 1 |
47 | bruxão do tw? | 2.241 | 1 | |
48 | Daniel Menezes | IGMO | 2.232 | 1 |
49 | OpenWorldBrasil | OWBR | 2.119 | 1 |
50 | henriquedragan01 | 1.885 | 1 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.