Classificação | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kings | 3.768.156 | 3.768.156 | 2 | 352 |
2 | 1ºººº | 3.268.994 | 3.268.994 | 2 | 296 |
3 | Vishi | 3.223.466 | 3.223.466 | 2 | 309 |
4 | SuD | 2.068.903 | 2.068.903 | 2 | 199 |
5 | .VG. | 1.540.758 | 1.540.758 | 2 | 153 |
6 | PT | 1.534.843 | 1.534.843 | 2 | 151 |
7 | SD | 1.306.255 | 1.306.255 | 2 | 132 |
8 | Ap Rit | 1.280.646 | 1.280.646 | 2 | 125 |
9 | TrolL | 1.214.552 | 1.214.552 | 2 | 126 |
10 | SACUDO | 1.035.736 | 1.035.736 | 1 | 95 |
11 | BRT | 781.840 | 781.840 | 2 | 80 |
12 | CS | 736.701 | 736.701 | 2 | 72 |
13 | SQN | 731.700 | 731.700 | 1 | 70 |
14 | sbsbss | 667.143 | 667.143 | 1 | 62 |
15 | win | 550.830 | 550.830 | 1 | 53 |
16 | MORRA2 | 542.666 | 542.666 | 2 | 52 |
17 | RdS | 412.418 | 412.418 | 1 | 43 |
18 | P.T | 381.530 | 381.530 | 2 | 40 |
19 | TDC² | 380.312 | 380.312 | 2 | 40 |
20 | LOKs | 337.204 | 337.204 | 1 | 30 |
21 | folga | 234.983 | 234.983 | 1 | 22 |
22 | MORRA | 226.610 | 226.610 | 2 | 25 |
23 | ??? | 197.632 | 197.632 | 2 | 22 |
24 | EP | 154.006 | 154.006 | 2 | 16 |
25 | TDC | 148.083 | 148.083 | 2 | 16 |
26 | =NMSZ= | 123.235 | 123.235 | 2 | 14 |
27 | KING | 77.754 | 77.754 | 2 | 9 |
28 | M! | 75.308 | 75.308 | 2 | 8 |
29 | QC | 59.811 | 59.811 | 1 | 7 |
30 | UKNW | 39.411 | 39.411 | 1 | 5 |
31 | u.u | 33.686 | 33.686 | 1 | 4 |
32 | PTC | 24.575 | 24.575 | 1 | 3 |
33 | *OBA* | 24.489 | 24.489 | 2 | 2 |
34 | BoW | 15.658 | 15.658 | 2 | 2 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.