Classificação | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | OwneD | 1.727.532 | 1.727.532 | 2 | 171 |
2 | P00rra | 39.685 | 39.685 | 1 | 4 |
3 | ofds | 30.757 | 30.757 | 1 | 4 |
4 | nv | 18.745 | 18.745 | 1 | 2 |
5 | S2S2 | 18.332 | 18.332 | 2 | 2 |
6 | PARTIU | 9.077 | 9.077 | 1 | 1 |
7 | KTS | 8.147 | 8.147 | 1 | 0 |
8 | é nois | 7.589 | 7.589 | 1 | 0 |
9 | R|N | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | kkkkkk | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | HAUS | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | IrOn | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Weed | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Noobs | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | brs | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | FFC | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | SOAD | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | SPD | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | CT | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Hate ! | 0 | 0 | 1 | 0 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.