Classificação | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | aff | 22.206 | 22.206 | 1 | 6 |
2 | E-S | 16.730 | 16.730 | 1 | 7 |
3 | Demo | 15.514 | 15.514 | 1 | 4 |
4 | TREVAS | 8.287 | 8.287 | 1 | 4 |
5 | PAAREI | 4.776 | 4.776 | 1 | 2 |
6 | EH | 3.463 | 3.463 | 1 | 1 |
7 | MaromB | 1.520 | 1.520 | 1 | 1 |
8 | BOPE | 1.082 | 1.082 | 1 | 1 |
9 | T.D.L | 791 | 791 | 1 | 1 |
10 | GT | 613 | 613 | 1 | 1 |
11 | BR-PT | 540 | 540 | 1 | 1 |
12 | 1-ODD | 514 | 514 | 1 | 1 |
13 | BLUE | 325 | 325 | 1 | 1 |
14 | ): | 313 | 313 | 1 | 1 |
15 | Just | 298 | 298 | 1 | 1 |
16 | ok? | 193 | 193 | 1 | 1 |
17 | B.VS.P | 180 | 180 | 1 | 1 |
18 | GG | 144 | 144 | 1 | 1 |
19 | snob | 77 | 77 | 1 | 0 |
20 | SWAAT | 64 | 64 | 1 | 0 |
21 | S.O.L | 48 | 48 | 1 | 0 |
22 | PAIA | 28 | 28 | 1 | 1 |
23 | BK Bro | 28 | 28 | 1 | 0 |
24 | bk pro | 28 | 28 | 1 | 0 |
25 | Again | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | JOSE? | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | PAREI | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | -PAREI | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | OK | 0 | 0 | 1 | 0 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.