Classificação | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | real oponente | -=FK=- | 704.903 | 69 |
2 | SuDoKa x3 | JOKx3 | 650.051 | 71 |
3 | TheNewbiie | 203.511 | 32 | |
4 | erfe | ALFHA | 186.773 | 22 |
5 | miguelcoelho26 | I~ | 74.279 | 7 |
6 | -rafaclott- | 72.743 | 13 | |
7 | david o sabio | mr-9 | 70.996 | 14 |
8 | Sir Barboza | KILL | 63.409 | 10 |
9 | The Phantom | 63.311 | 6 | |
10 | juninho1901 | 58.397 | 11 | |
11 | Thorsg | VNG | 48.664 | 9 |
12 | ninobr | -6-6 | 29.913 | 5 |
13 | Skylgns | ~LOL~ | 11.264 | 2 |
14 | luisin1001 | 11.105 | 3 | |
15 | matheus felipe17 | New! | 9.322 | 2 |
16 | gilmar89 | 8.634 | 2 | |
17 | senhor pipoca | HcT | 6.922 | 2 |
18 | Gordinhodoamor | tander | 5.397 | 2 |
19 | pedro95ps | o.O | 5.262 | 2 |
20 | many100 | L.M.P | 5.114 | 2 |
21 | cemill | 4.921 | 2 | |
22 | Gabesta | L33T | 4.060 | 1 |
23 | Bad Trip | TOPS | 3.452 | 1 |
24 | edersonleites | 3.445 | 1 | |
25 | Near-Dark | 3.303 | 1 | |
26 | senhor jhou | planc | 3.203 | 1 |
27 | Sr. Troll | DW | 3.058 | 1 |
28 | Rei Danger | 2.872 | 1 | |
29 | LordOlimpo | 2.717 | 1 | |
30 | thedarkloko3 | 2.691 | 1 | |
31 | gvfcdc | Italy | 2.552 | 1 |
32 | Lord Espec | 2.379 | 1 | |
33 | Sou desconhecido... | 2.034 | 1 | |
34 | elgrandekaw | 2.022 | 1 | |
35 | thedarkloko1 | KNH | 2.013 | 1 |
36 | Luperino2 | H300! | 1.927 | 1 |
37 | *silas* | 1.761 | 1 | |
38 | duailibe | 1.687 | 1 | |
39 | Rainha LOL12 | 1.592 | 1 | |
40 | chimpanze | 1.591 | 1 | |
41 | kuhnen157 | 1.584 | 1 | |
42 | grandejota | 1.583 | 1 | |
43 | *Maniaco Do Tribal* | 1.541 | 1 | |
44 | correiacod | qaipyt | 1.540 | 1 |
45 | Ze Azevedo | 1.534 | 1 | |
46 | -F4NT4SM4 x3 | 1.526 | 1 | |
47 | hugopata | 1.509 | 1 | |
48 | petra1 | LOTs3l | 1.471 | 1 |
49 | klycinha | 1.461 | 1 | |
50 | sonjebob | 1.453 | 1 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.