Classificação | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | GugFre | 1.472.690 | 1.472.690 | 1 | 133 |
2 | LoooOL | 1.010.327 | 1.010.327 | 1 | 85 |
3 | DEDEDE | 137.085 | 137.085 | 1 | 22 |
4 | PUNKS | 129.363 | 129.363 | 1 | 18 |
5 | PTON | 104.724 | 104.724 | 1 | 16 |
6 | TÜRKO | 77.081 | 77.081 | 1 | 11 |
7 | ÉNois | 65.252 | 65.252 | 1 | 12 |
8 | Hobbit | 59.888 | 59.888 | 1 | 9 |
9 | türk | 55.437 | 55.437 | 1 | 10 |
10 | Eaeeee | 28.129 | 28.129 | 1 | 8 |
11 | FBPA | 24.931 | 24.931 | 1 | 5 |
12 | *TR | 22.005 | 22.005 | 1 | 5 |
13 | TR | 17.740 | 17.740 | 1 | 4 |
14 | PLANC | 17.244 | 17.244 | 1 | 5 |
15 | NOob | 15.650 | 15.650 | 1 | 5 |
16 | TWD | 12.848 | 12.848 | 1 | 3 |
17 | SL | 11.538 | 11.538 | 1 | 3 |
18 | Jadson | 4.622 | 4.622 | 1 | 2 |
19 | YMRT | 4.333 | 4.333 | 1 | 2 |
20 | t.h.t | 2.964 | 2.964 | 1 | 1 |
21 | TBW | 2.493 | 2.493 | 1 | 1 |
22 | D-S | 2.464 | 2.464 | 1 | 1 |
23 | UDSJ | 2.084 | 2.084 | 1 | 1 |
24 | SG | 1.772 | 1.772 | 1 | 1 |
25 | L.M.P | 1.525 | 1.525 | 1 | 1 |
26 | TDM | 1.500 | 1.500 | 1 | 0 |
27 | ARC | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | U.P.D | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | A.K.T. | 0 | 0 | 1 | 0 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.