Classificação | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | kill | 653.798 | 653.798 | 2 | 71 |
2 | Kings | 605.885 | 605.885 | 2 | 52 |
3 | TW | 508.125 | 508.125 | 2 | 56 |
4 | NOIS | 466.807 | 466.807 | 2 | 43 |
5 | (L.G) | 379.434 | 379.434 | 2 | 44 |
6 | NOD | 366.613 | 366.613 | 2 | 43 |
7 | +TNP+ | 48.067 | 48.067 | 2 | 6 |
8 | SG | 43.483 | 43.483 | 2 | 5 |
9 | _|_. | 26.704 | 26.704 | 1 | 3 |
10 | GDD | 24.709 | 24.709 | 1 | 3 |
11 | ros | 16.602 | 16.602 | 2 | 2 |
12 | |JE| | 16.310 | 16.310 | 2 | 2 |
13 | UNI | 8.249 | 8.249 | 2 | 1 |
14 | [P][R] | 7.714 | 7.714 | 2 | 1 |
15 | [-13-] | 7.595 | 7.595 | 2 | 1 |
16 | BRFEAR | 7.272 | 7.272 | 1 | 1 |
17 | us | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | BinG | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | diegos | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | BE | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | TRO | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | DD | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | Joker$ | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | SPM | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | PO | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | [U.M] | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | T.K | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | G.O.W | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | ITS | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | fdp | 0 | 0 | 2 | 0 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.