#2660 Sorte ou azar: Classificação das tribos

Classificação Tribo Pontos Total de pontos Membros Aldeias
1 POLAND 1.461.312 1.461.312 1 156
2 FRENET 1.451.225 1.451.225 1 139
3 =ARG= 820.864 820.864 1 94
4 JADSON 484.469 484.469 1 56
5 NMZ 414.005 414.005 1 68
6 AxM 390.622 390.622 1 66
7 PANIC² 362.599 362.599 1 48
8 VPS 230.408 230.408 1 43
9 KND 220.301 220.301 1 26
10 [L.U] 210.687 210.687 1 26
11 PANICS 187.591 187.591 1 31
12 conq 128.187 128.187 1 21
13 P0LAND 97.440 97.440 1 15
14 Legend 96.321 96.321 1 20
15 TRPNOB 88.116 88.116 1 14
16 Heavy 80.188 80.188 1 11
17 GS 64.915 64.915 1 13
18 AK 53.072 53.072 1 9
19 CDS 52.962 52.962 1 9
20 ONM 46.689 46.689 1 9
21 NoFear 45.958 45.958 1 10
22 Speed 34.419 34.419 1 7
23 WLD 30.390 30.390 1 7
24 END 22.979 22.979 1 5
25 N|F 22.486 22.486 1 4
26 _Exx_ 20.978 20.978 1 5
27 B~D 20.421 20.421 1 4
28 15.840 15.840 1 2
29 PX3 10.676 10.676 1 4
30 FKZ 8.554 8.554 1 2
31 HOL# 8.084 8.084 1 2
32 .US. 7.411 7.411 1 3
33 |US| 5.571 5.571 1 2
34 No | F 5.197 5.197 1 2
35 sdfg 2.702 2.702 1 1
36 [TnP] 2.597 2.597 1 1
37 olaa 2.076 2.076 1 1
38 -=AL=- 1.609 1.609 1 0
39 N | F 1.482 1.482 1 0
40 LST 1.444 1.444 1 0
41 DK war 1.422 1.422 1 0
42 [R] 1.412 1.412 1 0
43 4:FUN 1.388 1.388 1 1
44 Plague 0 0 1 0
45 N l F 0 0 1 0
46 SOOB 0 0 1 0