Classificação | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | C.V | 38.181 | 38.181 | 1 | 10 |
2 | +DT+ | 27.934 | 27.934 | 1 | 8 |
3 | SOH.EU | 27.834 | 27.834 | 1 | 8 |
4 | -HG- | 27.230 | 27.230 | 1 | 9 |
5 | ???? | 22.732 | 22.732 | 1 | 6 |
6 | T-K | 22.271 | 22.271 | 1 | 6 |
7 | HELL | 20.780 | 20.780 | 1 | 8 |
8 | SaDe | 14.064 | 14.064 | 1 | 4 |
9 | SNB | 11.789 | 11.789 | 1 | 3 |
10 | =TWL= | 11.425 | 11.425 | 1 | 4 |
11 | XFX | 9.442 | 9.442 | 1 | 3 |
12 | LEAL | 7.308 | 7.308 | 1 | 2 |
13 | K*S | 7.087 | 7.087 | 1 | 2 |
14 | M.B. | 6.336 | 6.336 | 1 | 2 |
15 | +LDM+ | 5.982 | 5.982 | 1 | 2 |
16 | -=KG=- | 5.622 | 5.622 | 1 | 2 |
17 | Kaos | 3.826 | 3.826 | 1 | 1 |
18 | Fun! | 3.749 | 3.749 | 1 | 1 |
19 | BGT | 3.403 | 3.403 | 1 | 1 |
20 | NNK | 2.990 | 2.990 | 1 | 1 |
21 | 2P | 2.843 | 2.843 | 1 | 1 |
22 | DEMON | 2.820 | 2.820 | 1 | 1 |
23 | Lazzy | 2.591 | 2.591 | 1 | 1 |
24 | Xs-20 | 2.577 | 2.577 | 1 | 1 |
25 | |TJ| | 2.577 | 2.577 | 1 | 1 |
26 | AFF | 2.491 | 2.491 | 1 | 1 |
27 | [UM] | 2.465 | 2.465 | 1 | 0 |
28 | BRIM | 2.386 | 2.386 | 1 | 2 |
29 | GUY | 2.264 | 2.264 | 1 | 1 |
30 | gda | 2.263 | 2.263 | 1 | 1 |
31 | xixi | 2.172 | 2.172 | 1 | 0 |
32 | KOTW | 2.035 | 2.035 | 1 | 1 |
33 | MIB | 1.964 | 1.964 | 1 | 1 |
34 | lob | 1.830 | 1.830 | 1 | 1 |
35 | PtW | 1.804 | 1.804 | 1 | 0 |
36 | HG | 1.636 | 1.636 | 1 | 1 |
37 | PL | 1.489 | 1.489 | 1 | 1 |
38 | 007 | 1.449 | 1.449 | 1 | 1 |
39 | K~o~S | 556 | 556 | 1 | 1 |
40 | Extop | 267 | 267 | 1 | 1 |
41 | Rock | 131 | 131 | 1 | 0 |
42 | CAV10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | ooOoo | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | Birlik | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | Haiti | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | RRR | 0 | 0 | 1 | 0 |
47 | T.G | 0 | 0 | 1 | 0 |
48 | Desc | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | guerra | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | kenay | 0 | 0 | 1 | 0 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.