#2495 Zumbizada: Classificação de jogadores

Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias
1 Friends For Life FDS 779.297 80
2 X Gamer X Noob? 592.234 61
3 -MaGic-Loko- A.S 562.943 66
4 -Return Of Speed* FDS 441.942 47
5 etownage Trib 323.940 39
6 bissunga DT 232.519 29
7 aquileskiller2 DT 132.346 16
8 SBMarches 115.401 13
9 Seduzindo* 109.954 13
10 the retorn? 2012 94.877 11
11 SeXy.PlaYeR FUI :* 80.269 10
12 HOCKEYxxPLAYA KEA 51.788 5
13 Bugre10 VPG 44.874 5
14 maskarado 10X1 40.807 5
15 i Onix 37.776 4
16 brunoxdbon 32.197 4
17 Kardozao 29.815 3
18 nandoferreira29 16.021 2
19 Darok Kaor NW 15.999 2
20 glauco4567 U.L.V 15.965 2
21 bluritdrache 9.686 1
22 the poblem? 2012 9.530 1
23 NEGRO PASSOS FUI DO 8.270 1
24 rastaneville 8.147 1
25 kiem885 p0lly 8.038 1
26 sido is back 7.883 1
27 P@rtyTim3 7.635 1
28 GeladoQuente 7.550 1
29 OttomanEmpire 7.496 1
30 Caslucas 7.379 1
31 kaikogomes 7.321 1
32 arthur07 4.717 1
33 Danrleivc TH 0 0
34 Insane brutality 0 0
35 macaco1231 0 0
36 XxVeNoMxXBK 0 0
37 arquiron 0 0
38 winer.hr 0 0
39 Lift4Death 0 0
40 -Spartano 0 0
41 Rei .Subrinho. p0lly 0 0
42 FabioLettieri 0 0
43 anabeth 0 0
44 Senhor mestre 0 0
45 BAFOMÉ 0 0
46 monopaly 0 0
47 System of a Down KEA 0 0
48 bornavl 0 0
49 Aplle WoOll. 0 0
50 -Outplayed- 0 0