Classificação | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | OwNeD | 755.808 | 755.808 | 2 | 72 |
2 | -LND- | 717.146 | 717.146 | 2 | 69 |
3 | lalala | 618.577 | 618.577 | 2 | 56 |
4 | OM | 329.656 | 329.656 | 2 | 40 |
5 | TPM | 249.173 | 249.173 | 2 | 28 |
6 | DB | 200.969 | 200.969 | 2 | 22 |
7 | V.D.M | 146.227 | 146.227 | 2 | 14 |
8 | [T.L] | 92.472 | 92.472 | 2 | 12 |
9 | Bt -=| | 81.232 | 81.232 | 2 | 9 |
10 | Crazy | 45.470 | 45.470 | 2 | 4 |
11 | Z-2012 | 44.972 | 44.972 | 1 | 5 |
12 | KEA | 38.788 | 38.788 | 2 | 4 |
13 | OR | 34.940 | 34.940 | 2 | 4 |
14 | =DS= | 32.750 | 32.750 | 2 | 4 |
15 | NN | 24.755 | 24.755 | 1 | 3 |
16 | Noobs | 23.764 | 23.764 | 1 | 3 |
17 | -?- | 15.851 | 15.851 | 1 | 2 |
18 | INDEP | 15.655 | 15.655 | 1 | 2 |
19 | XXT | 8.759 | 8.759 | 2 | 1 |
20 | #TroL# | 8.629 | 8.629 | 2 | 1 |
21 | -Top- | 8.147 | 8.147 | 2 | 0 |
22 | U-DI | 7.396 | 7.396 | 1 | 1 |
23 | FT | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | ### | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | ToAqui | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | TG | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | -SZ- | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | TrooLL | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | ???? | 0 | 0 | 2 | 0 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.