Classificação | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | eder estevam | [SNob] | 1.293.900 | 116 |
2 | derr 111 | [SNob] | 853.703 | 96 |
3 | -Abercrombie | TOP1 | 183.313 | 21 |
4 | -MaGic-Loko- | 118.905 | 14 | |
5 | Tanakinha2012 | okay | 112.077 | 13 |
6 | Luiznx | CDB | 96.585 | 11 |
7 | murilo622 | GTA | 87.799 | 10 |
8 | - Madness Point | 76.984 | 9 | |
9 | easf190 | KONOHA | 62.605 | 7 |
10 | david vieira tizeu | CDB | 57.751 | 7 |
11 | ruban2 | [WAR] | 55.675 | 6 |
12 | energynds | [WAR] | 54.584 | 6 |
13 | garguka | 51.356 | 6 | |
14 | real inimigo | 46.043 | 5 | |
15 | dragon fera | 45.914 | 5 | |
16 | bruno..h | OMNI | 36.682 | 4 |
17 | Mmare | 33.536 | 4 | |
18 | Onnyx | 26.920 | 3 | |
19 | Emanuel F | OMNI | 25.815 | 3 |
20 | GoldAngel | 24.898 | 3 | |
21 | kayran2008 | DK! | 23.687 | 3 |
22 | igorgeorig | KONOHA | 21.786 | 2 |
23 | Leucipo | ok | 17.222 | 2 |
24 | lord0315 | 16.913 | 2 | |
25 | heavy danger | 16.763 | 2 | |
26 | TDCSP | 16.414 | 2 | |
27 | MuriloPonteAlta | 16.276 | 2 | |
28 | Calciow | DK! | 15.970 | 2 |
29 | Küchilano | 15.737 | 2 | |
30 | romeu123456789 | 15.596 | 2 | |
31 | inflavel | =N.N= | 15.326 | 2 |
32 | Mr.xD? | 14.190 | 2 | |
33 | tchochento0152 | PWA | 8.643 | 1 |
34 | piquebandeira | 8.147 | 1 | |
35 | Unanswered | ok | 7.961 | 1 |
36 | - Why So Serious ? | Laibls | 7.610 | 1 |
37 | brunno66 | -A-N- | 7.530 | 1 |
38 | cucadoido | 7.272 | 1 | |
39 | ailton-o-grande | FAIL | 7.272 | 1 |
40 | IIFabianoII | FAIL | 7.272 | 1 |
41 | kleber0 | 7.119 | 1 | |
42 | leinn | N.O Mt | 0 | 0 |
43 | gabriel.leifeld | 0 | 0 | |
44 | xande012 | 0 | 0 | |
45 | iiivvv | 0 | 0 | |
46 | IIDeathNoteII | 0 | 0 | |
47 | miguel1524 | NM | 0 | 0 |
48 | f2l1p2 | 0 | 0 | |
49 | -Pontos 0u tropas ? | 0 | 0 | |
50 | guilherme13579 | PWA | 0 | 0 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.