#224 Round Speed: Classificação de jogadores

Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias
1 PizZa PiE? NuBs 473.154 50
2 QueTTo 382.566 40
3 alleliviu roM 334.610 37
4 TheHighLife 326.828 44
5 hell pr0 SAM 284.547 32
6 Kbyte »KoH« 196.990 25
7 Diogo.Filipe U-CT 195.188 28
8 darknessman 181.075 26
9 100pudor M4W 171.395 26
10 Power ? 140.569 17
11 Ryan Rocks 138.937 16
12 Alainpo NMY 137.576 19
13 silvioerick _DOM_ 133.013 15
14 Sweet Dre@ms 130.846 16
15 @-OFSETCI-@ TURK 2 123.200 18
16 Nelsonn .:CD:. 119.912 15
17 adybutu2009 109.114 16
18 polakumie Puszek 104.252 12
19 JERONIMO SAUVA 92.740 11
20 Rebelix asdf 89.304 16
21 xxiiamlegiitxx Bye! 86.328 17
22 PauloBaka 79.360 12
23 Troia o grandioso FM 79.022 14
24 leonardo644 76.809 11
25 Anderson luccas aff 67.639 9
26 f007 2012 67.509 11
27 Rafinha e Duda |FM| 64.140 12
28 Ifrit Liets = AW = 63.774 10
29 Professional* asdfgh 62.290 13
30 skull 27 KARISM 60.664 14
31 CLKLoko 60.041 8
32 GoD Is GooD 59.069 9
33 roger8791 =KoC= 57.734 10
34 torrente17 57.154 7
35 bemfica 56.248 8
36 u.naruto27 52.928 6
37 mala717 44.862 8
38 douglascgd 39.840 8
39 Paulomelo T.T 39.819 7
40 ruycool 37.628 6
41 quero sua cabeça Q.S.C 36.255 10
42 MiSzCz SP PL 32.378 5
43 tomciotrze 32.254 6
44 rapschinski ptr 31.417 7
45 LUISXVI 31.180 4
46 dogwar 30.830 5
47 lajl 22.563 4
48 Shiraz01 21.655 4
49 relaxeaza .Zzzzz 20.505 2
50 marcigt DdGM 20.177 6