Classificação | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | #BooM | 15.618.628 | 15.618.628 | 2 | 1290 |
2 | N00bs | 12.429.414 | 12.429.414 | 2 | 1085 |
3 | S30000 | 7.855.114 | 7.855.114 | 2 | 709 |
4 | Nos | 5.406.968 | 5.406.968 | 1 | 446 |
5 | MeMeS | 4.635.310 | 4.635.310 | 2 | 393 |
6 | WIN! | 3.547.631 | 3.547.631 | 1 | 306 |
7 | JADS0N | 3.305.645 | 3.305.645 | 1 | 275 |
8 | #TM# | 3.069.167 | 3.069.167 | 2 | 275 |
9 | E_!_m | 1.906.021 | 1.906.021 | 2 | 177 |
10 | TAG ! | 1.664.317 | 1.664.317 | 2 | 151 |
11 | I.D.G | 1.409.843 | 1.409.843 | 2 | 134 |
12 | -NS- | 1.334.283 | 1.334.283 | 2 | 110 |
13 | J.4.F | 1.293.416 | 1.293.416 | 2 | 795 |
14 | Dei | 1.119.728 | 1.119.728 | 2 | 103 |
15 | A.O.D | 1.047.967 | 1.047.967 | 2 | 101 |
16 | asdf | 886.456 | 886.456 | 1 | 85 |
17 | [KOF] | 633.561 | 633.561 | 2 | 61 |
18 | Alone! | 574.097 | 574.097 | 1 | 55 |
19 | M.D | 405.664 | 405.664 | 1 | 38 |
20 | =F= | 366.923 | 366.923 | 1 | 35 |
21 | *KOF* | 357.115 | 357.115 | 2 | 36 |
22 | U.u ?! | 349.249 | 349.249 | 2 | 34 |
23 | w A M | 333.712 | 333.712 | 1 | 33 |
24 | SGT | 293.253 | 293.253 | 1 | 28 |
25 | c53* | 276.158 | 276.158 | 2 | 43 |
26 | TM | 199.629 | 199.629 | 2 | 35 |
27 | Speed | 178.448 | 178.448 | 1 | 18 |
28 | c53 | 153.631 | 153.631 | 2 | 15 |
29 | LoL | 151.133 | 151.133 | 2 | 432 |
30 | 456 | 139.769 | 139.769 | 1 | 13 |
31 | ..VS.. | 130.456 | 130.456 | 1 | 12 |
32 | argag | 122.732 | 122.732 | 2 | 11 |
33 | DG | 90.602 | 90.602 | 1 | 9 |
34 | FreNch | 80.633 | 80.633 | 2 | 7 |
35 | Jakub | 25.876 | 25.876 | 2 | 3 |
36 | O.Z. | 0 | 0 | 1 | 782 |
37 | TRIBO | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | PwR | 0 | 0 | 1 | 184 |
39 | Team # | 0 | 0 | 2 | 2300 |
40 | C53! | 0 | 0 | 1 | 0 |
41 | karma | 0 | 0 | 1 | 0 |
42 | KOH | 0 | 0 | 1 | 0 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.