Classificação | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | N00bs | 15.715.199 | 15.715.199 | 2 | 1374 |
2 | BVB09 | 7.816.077 | 7.816.077 | 1 | 709 |
3 | TRAIRA | 2.924.947 | 2.924.947 | 2 | 268 |
4 | Gods! | 1.069.860 | 1.069.860 | 2 | 158 |
5 | US | 763.609 | 763.609 | 1 | 79 |
6 | %%CC%% | 574.897 | 574.897 | 2 | 149 |
7 | don | 407.330 | 407.330 | 2 | 39 |
8 | SP | 384.117 | 384.117 | 2 | 89 |
9 | SMP | 168.706 | 168.706 | 2 | 24 |
10 | .ae | 84.498 | 84.498 | 2 | 33 |
11 | PROB? | 78.377 | 78.377 | 1 | 11 |
12 | HK | 72.928 | 72.928 | 2 | 22 |
13 | WNR | 64.810 | 64.810 | 2 | 24 |
14 | 2S4Y | 57.568 | 57.568 | 2 | 17 |
15 | fail | 52.094 | 52.094 | 1 | 11 |
16 | REV | 49.763 | 49.763 | 1 | 22 |
17 | GOW | 49.264 | 49.264 | 2 | 18 |
18 | k54 | 31.462 | 31.462 | 2 | 12 |
19 | =S*D= | 27.747 | 27.747 | 2 | 13 |
20 | ~SOD~ | 23.940 | 23.940 | 2 | 13 |
21 | OV*T | 9.335 | 9.335 | 2 | 6 |
22 | RNN | 8.542 | 8.542 | 2 | 3 |
23 | O.M | 6.388 | 6.388 | 2 | 11 |
24 | » GT | 6.331 | 6.331 | 2 | 4 |
25 | VIVA!! | 6.270 | 6.270 | 1 | 1 |
26 | Amor | 5.393 | 5.393 | 1 | 3 |
27 | V.F.F. | 4.960 | 4.960 | 1 | 3 |
28 | -TUA- | 4.916 | 4.916 | 1 | 2 |
29 | -DIA- | 1.637 | 1.637 | 2 | 2 |
30 | German | 1.280 | 1.280 | 2 | 1 |
31 | CENSU | 1.107 | 1.107 | 1 | 1 |
32 | *F.N* | 1.001 | 1.001 | 2 | 2 |
33 | [S] | 199 | 199 | 1 | 1 |
34 | |HL| | 106 | 106 | 1 | 1 |
35 | POLAKA | 40 | 40 | 1 | 1 |
36 | FreNch | 28 | 28 | 2 | 67 |
37 | OMP | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | NoWay. | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | x3x3x3 | 0 | 0 | 2 | 9 |
40 | Wars | 0 | 0 | 1 | 0 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.