Classificação | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | Derr 111. | CoPlay | 652.716 | 71 |
2 | derr 111 | CoPlay | 495.536 | 54 |
3 | Spartan Region | ~PRO~ | 349.041 | 40 |
4 | vitorotis | alov | 309.875 | 36 |
5 | real oponente | cxvnbm | 250.942 | 28 |
6 | namekgbm | cxvnbm | 207.505 | 24 |
7 | Wars1000 | 184.094 | 22 | |
8 | SonharAlto | 180.653 | 18 | |
9 | RBrutti | TH | 168.949 | 20 |
10 | hidan1010 | 167.175 | 19 | |
11 | thomas5555 | ~V~ | 159.565 | 17 |
12 | i win you lose | AV? | 87.966 | 8 |
13 | Red Rock89 | 68.544 | 7 | |
14 | BrunoAlexandre. | Vish | 62.861 | 7 |
15 | laercio1000 | 49.916 | 6 | |
16 | @assasino | 48.346 | 6 | |
17 | belet | nd | 43.828 | 5 |
18 | PeinKtor | SI | 41.296 | 5 |
19 | Kike xD | SI | 33.001 | 4 |
20 | Rirot | NIGHTM | 25.344 | 3 |
21 | Barbaro300 | NIGHTM | 10.930 | 1 |
22 | vitor vaz22 | PSY | 10.397 | 1 |
23 | Pedro Campota | 9.727 | 1 | |
24 | winans | OL | 9.123 | 1 |
25 | plastsul | 9.093 | 1 | |
26 | cahya00 | ~V~ | 8.298 | 1 |
27 | styrooh | TH | 8.218 | 1 |
28 | B4 B49852 | 8.108 | 1 | |
29 | kibirian | 7.920 | 1 | |
30 | *Fox-Green* | 7.891 | 1 | |
31 | Kambit | 7.598 | 1 | |
32 | albuquerque1diego | 7.497 | 1 | |
33 | Soft Hands | -A- | 7.272 | 1 |
34 | Everton Gringoh | PSY | 0 | 0 |
35 | Synister.=. | Nx, | 0 | 0 |
36 | MaGiC.DaMaGe | mal-di | 0 | 0 |
37 | -SouNoOb- | 0 | 0 | |
38 | cabuloso888 | 0 | 0 | |
39 | Serial - 15d3 | 0 | 0 | |
40 | vithones | 0 | 0 | |
41 | king john war | 0 | 0 | |
42 | MalDito*Love | 0 | 0 | |
43 | Machine Revolution | DD2 | 0 | 0 |
44 | V1t0r. | 0 | 0 | |
45 | LordIMT | 0 | 0 | |
46 | Imperador Louco* | SWAT | 0 | 0 |
47 | annafernandes | nd | 0 | 0 |
48 | Pedrolinhares | 0 | 0 | |
49 | rodriguin94 | 0 | 0 | |
50 | Mortem22 | 0 | 0 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.