Classificação | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | -Bruno vS. Ale? | soneca | 353.929 | 48 |
2 | RevoltaCity | 274.055 | 42 | |
3 | -L0v3*Br0th3rS*2004*2011 | 230.146 | 31 | |
4 | Alef94 | 45.723 | 12 | |
5 | Koroll | 19.760 | 5 | |
6 | SO.JESUS.SALVA | 18.556 | 3 | |
7 | weksley07 | Una | 13.872 | 4 |
8 | DARICOKARE | [oDdM] | 12.588 | 3 |
9 | -wOrld.SeDuCtiOnS- | 12.383 | 4 | |
10 | CrixAna | 9.567 | 3 | |
11 | douglasfelipebss | 8.744 | 4 | |
12 | SOLDADO PINCEL | 7.989 | 2 | |
13 | delta18 | RL | 7.184 | 2 |
14 | Marcelreis | 6.948 | 2 | |
15 | mahmoudgomaa | k.w | 6.904 | 2 |
16 | ubdersoul | BRUTAL | 6.878 | 2 |
17 | jorge favero | 6.855 | 3 | |
18 | Rhonatan | 6.257 | 2 | |
19 | mary435 | =LE= | 6.152 | 2 |
20 | kalttor | krt | 5.853 | 2 |
21 | omaeda | 5.632 | 2 | |
22 | GerZinN | 5.275 | 2 | |
23 | OFazendeiro*s22 | hÁ*s22 | 4.755 | 1 |
24 | kanic | 4.685 | 2 | |
25 | QuartKz | Yoo | 4.403 | 1 |
26 | -CHaPoLiN | 3.849 | 1 | |
27 | kinggonemo | 3.842 | 1 | |
28 | delta 2.0 | 3.771 | 1 | |
29 | espartasnos | 3.765 | 1 | |
30 | The Panick | 3.443 | 1 | |
31 | 580tt | GERMAN | 3.428 | 1 |
32 | giovaneafs | TUBE | 3.402 | 1 |
33 | sercxan61 | 3.281 | 1 | |
34 | Narutian | 3.200 | 1 | |
35 | ediel heber | F.e | 3.142 | 1 |
36 | Esqueçera de min | 3.112 | 1 | |
37 | diogoddi | 2.976 | 1 | |
38 | gior1717 | 2.839 | 1 | |
39 | ReeinaldoSoouza | Lá.C | 2.729 | 1 |
40 | victor22v | 2.531 | 1 | |
41 | LuucasFN | 2.487 | 1 | |
42 | -=Rock Lee=- | 2.415 | 1 | |
43 | star flake | 2.405 | 1 | |
44 | Colosso69 | -IW- | 2.261 | 2 |
45 | celsovini | 2.253 | 1 | |
46 | ARPaulino | 2.169 | 1 | |
47 | Joüners | 2.034 | 1 | |
48 | lucasmunhozxd | Will | 1.944 | 1 |
49 | iashville | 1.909 | 1 | |
50 | PECAIBES | 1.836 | 1 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.