Classificação | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | Co2 | 115.981 | 115.981 | 3 | 24 |
2 | Co | 103.083 | 103.083 | 3 | 14 |
3 | -=PK=- | 78.787 | 78.787 | 3 | 19 |
4 | ~DS~ | 64.942 | 64.942 | 3 | 10 |
5 | Why..? | 63.374 | 63.374 | 3 | 13 |
6 | WGW | 61.694 | 61.694 | 2 | 10 |
7 | nWo | 60.938 | 60.938 | 3 | 13 |
8 | team! | 51.354 | 51.354 | 3 | 13 |
9 | Fake?! | 46.812 | 46.812 | 3 | 9 |
10 | FYD1 | 42.790 | 42.790 | 3 | 10 |
11 | WNR | 40.713 | 40.713 | 3 | 11 |
12 | FYD2 | 38.456 | 38.456 | 3 | 9 |
13 | A.O.P. | 38.402 | 38.402 | 3 | 8 |
14 | *WITB* | 38.168 | 38.168 | 3 | 8 |
15 | llllll | 38.026 | 38.026 | 3 | 10 |
16 | AITS | 31.698 | 31.698 | 1 | 8 |
17 | Crazy | 31.547 | 31.547 | 3 | 8 |
18 | MW | 30.275 | 30.275 | 3 | 9 |
19 | [DT] | 30.127 | 30.127 | 3 | 6 |
20 | =SG= | 28.853 | 28.853 | 3 | 6 |
21 | Anbu | 27.120 | 27.120 | 3 | 7 |
22 | PacPoc | 23.363 | 23.363 | 2 | 3 |
23 | BK-IR | 23.221 | 23.221 | 2 | 6 |
24 | PacPac | 14.908 | 14.908 | 3 | 3 |
25 | Saga | 14.237 | 14.237 | 3 | 4 |
26 | 300 | 14.010 | 14.010 | 3 | 3 |
27 | GHT | 11.928 | 11.928 | 3 | 2 |
28 | BOPE | 10.253 | 10.253 | 2 | 3 |
29 | ;( | 10.042 | 10.042 | 1 | 2 |
30 | =T.K= | 9.893 | 9.893 | 1 | 3 |
31 | Demons | 9.865 | 9.865 | 3 | 2 |
32 | ||*|| | 9.672 | 9.672 | 2 | 3 |
33 | fada | 8.630 | 8.630 | 2 | 3 |
34 | PreDa | 8.325 | 8.325 | 3 | 3 |
35 | ~RO~ | 6.354 | 6.354 | 2 | 2 |
36 | BTW! | 5.825 | 5.825 | 3 | 1 |
37 | *D-BR* | 4.207 | 4.207 | 3 | 2 |
38 | D-T | 3.877 | 3.877 | 3 | 2 |
39 | AM | 3.296 | 3.296 | 1 | 1 |
40 | K*S | 2.336 | 2.336 | 1 | 1 |
41 | PLC | 2.336 | 2.336 | 1 | 1 |
42 | SPT | 2.307 | 2.307 | 1 | 1 |
43 | Porra! | 2.215 | 2.215 | 1 | 1 |
44 | |RGBR| | 2.138 | 2.138 | 2 | 1 |
45 | L_D | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | GRS | 0 | 0 | 3 | 0 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.