Classificação | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | Guilhermealeju | 31.814 | 9 | |
2 | LuxeMan | LDE | 27.965 | 8 |
3 | .UPloadeR. | #sPaM? | 27.637 | 8 |
4 | .LoADinG... | LOAD | 26.292 | 7 |
5 | benjidergrosse | 26.038 | 7 | |
6 | Xx Luke Skywalker xX | PUNKS | 21.880 | 7 |
7 | *Dsayl | 19.615 | 6 | |
8 | dedebranco | 18.642 | 5 | |
9 | marcelico | PCC | 17.927 | 5 |
10 | dldabr | 16.795 | 4 | |
11 | Kudranos | 15.570 | 4 | |
12 | Warh3ad | 11.087 | 3 | |
13 | Jonatasnew | 10.823 | 3 | |
14 | baltazar50 | 10.100 | 3 | |
15 | .Hanters. | 8.447 | 3 | |
16 | eyzoxr | 7.963 | 3 | |
17 | gaisen | 7.564 | 2 | |
18 | pcordas | 7.370 | 2 | |
19 | Xurupitas*clans | Farms | 7.348 | 2 |
20 | jktarelho1 | 7.221 | 2 | |
21 | Chuq Nóia RHK | 6.441 | 2 | |
22 | mezz2350 | 5.558 | 2 | |
23 | lnl27 | 5.092 | 2 | |
24 | thiagotj | 4.976 | 1 | |
25 | Uriels | LOL | 4.829 | 2 |
26 | dark lord of the sith | fagote | 4.181 | 1 |
27 | Tiago Henrique 10 | |GT| | 4.070 | 1 |
28 | ZumB.X3 | 3.999 | 1 | |
29 | boisinho | 3.403 | 1 | |
30 | LeoRoberto96 | 3.403 | 1 | |
31 | Dream-Theater | 3.252 | 1 | |
32 | Lefo.Cobrinha | 3.232 | 1 | |
33 | RevoltaCity | 3.183 | 1 | |
34 | Arthurbac | o.O | 3.059 | 1 |
35 | migjtgomes99 | -E- | 3.058 | 1 |
36 | sir joao miguel | G H | 2.991 | 1 |
37 | julicho | 2.959 | 1 | |
38 | leonardo1000000 | TE | 2.876 | 1 |
39 | CaiooGM | 2.853 | 1 | |
40 | -NOOB TEAM | 2.554 | 1 | |
41 | P0rn0 sTaR* | 2.510 | 1 | |
42 | striker444 | 2.474 | 1 | |
43 | mondry123 | ~T~ | 2.465 | 1 |
44 | Can Kill Me?? | 2.465 | 1 | |
45 | aquiro007 | 2.444 | 1 | |
46 | darkform | 2.392 | 1 | |
47 | Goncalosilvapt | 2.364 | 1 | |
48 | GuustavuU | 2.281 | 1 | |
49 | fernandoxd | 2.266 | 1 | |
50 | Snywal | 2.216 | 1 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.