Classificação | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | *PL** | 11.945 | 11.945 | 1 | 1 |
2 | *PL* | 8.417 | 8.417 | 1 | 1 |
3 | Sparta | 7.404 | 7.404 | 1 | 1 |
4 | SP rei | 6.608 | 6.608 | 1 | 1 |
5 | PrO.PT | 6.389 | 6.389 | 1 | 1 |
6 | KM.F | 6.237 | 6.237 | 1 | 1 |
7 | ATKME | 5.930 | 5.930 | 1 | 1 |
8 | fuuu | 5.548 | 5.548 | 1 | 1 |
9 | Don;) | 5.337 | 5.337 | 1 | 1 |
10 | Ding(: | 5.143 | 5.143 | 1 | 1 |
11 | Ding;) | 5.017 | 5.017 | 1 | 1 |
12 | =VKG= | 4.802 | 4.802 | 1 | 1 |
13 | ...... | 4.394 | 4.394 | 1 | 1 |
14 | kikiki | 4.381 | 4.381 | 1 | 1 |
15 | #E.N# | 4.263 | 4.263 | 1 | 1 |
16 | AB | 3.590 | 3.590 | 1 | 1 |
17 | hs | 3.465 | 3.465 | 1 | 1 |
18 | .BOPE. | 3.442 | 3.442 | 1 | 1 |
19 | LDM | 3.324 | 3.324 | 1 | 1 |
20 | ~TP | 3.071 | 3.071 | 1 | 1 |
21 | x.V.x | 2.924 | 2.924 | 1 | 1 |
22 | LOL | 2.892 | 2.892 | 1 | 1 |
23 | No.0B | 2.498 | 2.498 | 1 | 1 |
24 | VK|L | 2.242 | 2.242 | 1 | 1 |
25 | Pro.Br | 2.067 | 2.067 | 1 | 1 |
26 | CHORA? | 1.832 | 1.832 | 1 | 1 |
27 | -ST- | 1.532 | 1.532 | 1 | 1 |
28 | ABC | 1.507 | 1.507 | 1 | 1 |
29 | (L) | 1.488 | 1.488 | 1 | 1 |
30 | SLB | 1.393 | 1.393 | 1 | 1 |
31 | Ding:) | 1.388 | 1.388 | 1 | 1 |
32 | 6z fek | 1.292 | 1.292 | 1 | 1 |
33 | K.S.A | 1.224 | 1.224 | 1 | 1 |
34 | N .. V | 1.203 | 1.203 | 1 | 1 |
35 | OD | 1.173 | 1.173 | 1 | 1 |
36 | Empty | 1.124 | 1.124 | 1 | 1 |
37 | HPG | 969 | 969 | 1 | 1 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.