Classificação | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | NIGHT | 153.081 | 153.081 | 1 | 25 |
2 | (L) | 121.172 | 121.172 | 1 | 19 |
3 | Chibra | 118.311 | 118.311 | 1 | 17 |
4 | -Lets* | 106.760 | 106.760 | 1 | 14 |
5 | ||WD|| | 81.002 | 81.002 | 1 | 9 |
6 | BOPE | 72.982 | 72.982 | 1 | 12 |
7 | ~L.0~ | 65.796 | 65.796 | 1 | 9 |
8 | FST | 60.901 | 60.901 | 1 | 10 |
9 | VK|L | 37.230 | 37.230 | 1 | 7 |
10 | VK|M | 29.435 | 29.435 | 1 | 6 |
11 | N00bs | 28.271 | 28.271 | 1 | 5 |
12 | NooB | 22.339 | 22.339 | 1 | 6 |
13 | KND | 17.279 | 17.279 | 1 | 5 |
14 | fun! | 10.339 | 10.339 | 1 | 3 |
15 | PrO.Br | 10.308 | 10.308 | 1 | 3 |
16 | PHGP | 7.393 | 7.393 | 1 | 2 |
17 | T-N-T | 6.889 | 6.889 | 1 | 2 |
18 | VNM | 6.884 | 6.884 | 1 | 1 |
19 | V|E | 4.969 | 4.969 | 1 | 1 |
20 | VK|R | 4.609 | 4.609 | 1 | 1 |
21 | max | 3.137 | 3.137 | 1 | 1 |
22 | MinDo | 3.028 | 3.028 | 1 | 1 |
23 | WOoW | 2.853 | 2.853 | 1 | 1 |
24 | WN | 1.651 | 1.651 | 1 | 1 |
25 | ##CS## | 1.526 | 1.526 | 1 | 0 |
26 | AY | 1.483 | 1.483 | 1 | 0 |
27 | GO | 1.419 | 1.419 | 1 | 1 |
28 | #ELITE | 1.330 | 1.330 | 1 | 0 |
29 | !BoOm² | 1.158 | 1.158 | 1 | 0 |
30 | E.T.M | 1.076 | 1.076 | 1 | 1 |
31 | @ZN@ | 1.044 | 1.044 | 1 | 1 |
32 | RyukUS | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | lolix | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | =CP= | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | !BoOm! | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Black | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | PAREI# | 0 | 0 | 1 | 0 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.