Classificação | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | ???... | 33.946 | 33.946 | 6 | 10 |
2 | GUNDAM | 27.920 | 27.920 | 7 | 11 |
3 | PLpro | 27.621 | 27.621 | 6 | 10 |
4 | «HTS» | 26.506 | 26.506 | 9 | 11 |
5 | Anatol | 24.310 | 24.310 | 3 | 6 |
6 | Czech | 20.654 | 20.654 | 10 | 13 |
7 | IW | 20.528 | 20.528 | 9 | 11 |
8 | -LG- | 17.001 | 17.001 | 7 | 9 |
9 | Noobs | 14.991 | 14.991 | 5 | 7 |
10 | Pro | 11.730 | 11.730 | 9 | 9 |
11 | KT | 11.028 | 11.028 | 1 | 4 |
12 | IB | 9.626 | 9.626 | 2 | 4 |
13 | UM | 9.001 | 9.001 | 6 | 5 |
14 | BTK | 7.436 | 7.436 | 7 | 7 |
15 | =N.M= | 7.304 | 7.304 | 4 | 4 |
16 | -AkA- | 6.080 | 6.080 | 1 | 2 |
17 | wWw | 5.991 | 5.991 | 2 | 2 |
18 | iOnS | 5.698 | 5.698 | 2 | 2 |
19 | TOPS | 3.522 | 3.522 | 4 | 3 |
20 | Up! | 3.472 | 3.472 | 4 | 4 |
21 | GHOST | 2.658 | 2.658 | 5 | 5 |
22 | C.T.W | 1.715 | 1.715 | 4 | 3 |
23 | CPL | 1.616 | 1.616 | 2 | 2 |
24 | N00bs | 1.539 | 1.539 | 1 | 1 |
25 | T.A|RS | 762 | 762 | 1 | 1 |
26 | xbs300 | 712 | 712 | 4 | 4 |
27 | eGn | 548 | 548 | 1 | 1 |
28 | WTF | 78 | 78 | 1 | 0 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.