Classificação | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | ovidiu199406 | 55.966 | 13 | |
2 | Og Franko .ES | 35.444 | 8 | |
3 | NightoO | PANIC# | 28.676 | 7 |
4 | Mystical Golden Dragon | 23.300 | 5 | |
5 | m@uricio | _|_ | 20.992 | 6 |
6 | rubenreis17 | SW | 18.983 | 5 |
7 | PolaKiano | 15.717 | 4 | |
8 | eminem-santos | 15.709 | 5 | |
9 | sacaroze | 14.203 | 4 | |
10 | ..daniel | 13.533 | 4 | |
11 | tubaraobruno | TUBA | 12.417 | 4 |
12 | power6161 | TURRK | 12.282 | 4 |
13 | ParTy.?* | 11.941 | 3 | |
14 | gean1996 | NBW | 11.805 | 4 |
15 | Senh0riTa | 11.436 | 3 | |
16 | Wspeed .es | 11.372 | 3 | |
17 | @gustavofellipe | -VTS- | 10.974 | 3 |
18 | blackkonan | 10.195 | 3 | |
19 | Felipeonl | 9.879 | 3 | |
20 | -You And Noob ?- | 9.812 | 3 | |
21 | Auto Estilo | 8.884 | 2 | |
22 | Bernardorp | -NKT- | 8.584 | 3 |
23 | m.ebraheem | dslrvm | 7.936 | 3 |
24 | ...DeSTaN... | TR | 7.681 | 2 |
25 | Ho Chi Minh V | Vietnã | 7.618 | 2 |
26 | -MaGiC.LeiTe. | 7.116 | 2 | |
27 | Pro-Miit-LoL | 6.322 | 2 | |
28 | GUSTAVUS CRISTH | 6.057 | 2 | |
29 | gus weimer | 5.995 | 2 | |
30 | *LoL*Party | 5.868 | 1 | |
31 | murat19o5 | 5.831 | 2 | |
32 | murad-1995 | 3rbe | 5.787 | 2 |
33 | modi15 | SP | 5.520 | 2 |
34 | RespectmeB | =GOW= | 5.365 | 2 |
35 | CaioBesa | 4.563 | 2 | |
36 | Imperador Rei 2 | ZDB | 3.815 | 1 |
37 | Hildebrand09 | 3.588 | 1 | |
38 | sempieddade | 3.539 | 1 | |
39 | Naturelle la. Bello* | 3.263 | 1 | |
40 | -Senhor da Guerra- | 2.969 | 1 | |
41 | zepaulogurreiro | 2.844 | 1 | |
42 | jaun Arroz | 2.838 | 1 | |
43 | subarugti | 2.816 | 1 | |
44 | -Wolf.FoX- | 2.530 | 1 | |
45 | rsrs1990 | 2.390 | 1 | |
46 | mahmoudgomaa | 2.212 | 1 | |
47 | Katsunay | 2.154 | 1 | |
48 | leozaobonitao | 2.137 | 1 | |
49 | duailibe | 2.110 | 1 | |
50 | RunnTlan | DDS | 2.108 | 1 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.