#1235 Zumbizada: Classificação de jogadores

Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias
1 Robby* -WD- 551.778 56
2 -McAfee Party? 479.385 52
3 matheuswilliam 294.827 29
4 ITALO*BR Party? 280.184 29
5 Moma Merome DT 259.842 31
6 dark040 VVV 229.458 25
7 Fking1 -WD- 216.297 24
8 Getulio da Silva 184.148 17
9 wsurfer69 MiM 155.832 18
10 skipler DT 147.407 15
11 Esquerdota RTA 91.974 11
12 yassunori NOOB 84.954 10
13 PolaKiano 64.208 7
14 sebasir Retutu 63.049 6
15 luuannichetti RTA 62.783 8
16 Insaano TDN 58.582 7
17 ggeorgesam SOAD 46.580 6
18 Peace My Friend 46.220 5
19 GILNEI FELIX DA SILVA 40.893 5
20 maviats7878 33.276 4
21 cristinamantoan MiM 32.687 4
22 lpcm 24.527 3
23 Bart Cafetão 16.538 2
24 lmcds VVV 16.079 2
25 Sattoro Guerra 12.130 1
26 YakuzaMaggoT 8.173 1
27 noko30 W_D 8.060 1
28 moraesneto _A_ 7.768 1
29 sandler68 7.278 1
30 PPAAA 7.272 1
31 ferreiro2011 lost 7.201 1
32 frederick I 5.163 1
33 -MaGiC.DaMaGe* P4rty? 0 0
34 Cokiees U.W 0 0
35 adqo 0 0
36 laryshta 0 0
37 Taker. aof 0 0
38 O COMEÇO 0 0
39 SR.lolito NOOB 0 0
40 fleu3 IR 0 0
41 -Giló x3. 0 0
42 -OrOcHiMaRo* 0 0
43 *Mileniun* 0 0
44 gmelech 0 0
45 julii14 Retutu 0 0
46 AlemaoTW |BK| 0 0
47 Cocolol 0 0
48 -FranCês- 0 0
49 Mr Speed OD 0 0
50 Front88 U.W 0 0