Classificação | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | Party? | 215.825 | 215.825 | 1 | 23 |
2 | Não | 196.291 | 196.291 | 1 | 18 |
3 | JUNIM* | 92.241 | 92.241 | 1 | 16 |
4 | *VD* | 66.970 | 66.970 | 1 | 7 |
5 | ENOIZ | 66.353 | 66.353 | 1 | 13 |
6 | TROLL | 64.020 | 64.020 | 1 | 11 |
7 | NBZ | 56.554 | 56.554 | 1 | 7 |
8 | #EQP | 54.116 | 54.116 | 1 | 7 |
9 | SN | 51.029 | 51.029 | 1 | 9 |
10 | 404 | 43.638 | 43.638 | 1 | 10 |
11 | Fail | 42.108 | 42.108 | 1 | 8 |
12 | S.P.N | 41.542 | 41.542 | 1 | 7 |
13 | b-182 | 40.556 | 40.556 | 1 | 5 |
14 | NoOBsS | 39.472 | 39.472 | 1 | 5 |
15 | Newbie | 28.327 | 28.327 | 1 | 5 |
16 | KISS | 13.824 | 13.824 | 1 | 4 |
17 | H1N1 | 10.850 | 10.850 | 1 | 2 |
18 | B.D | 10.504 | 10.504 | 1 | 3 |
19 | 344444 | 7.362 | 7.362 | 1 | 2 |
20 | |JP| | 5.460 | 5.460 | 1 | 2 |
21 | O.D | 3.621 | 3.621 | 1 | 1 |
22 | OD | 3.501 | 3.501 | 1 | 1 |
23 | adp | 3.270 | 3.270 | 1 | 1 |
24 | =T.S!= | 3.202 | 3.202 | 1 | 1 |
25 | F.D.P² | 3.008 | 3.008 | 1 | 0 |
26 | lols | 2.967 | 2.967 | 1 | 1 |
27 | DDS | 2.950 | 2.950 | 1 | 1 |
28 | M.V | 2.125 | 2.125 | 1 | 1 |
29 | TK | 1.590 | 1.590 | 1 | 1 |
30 | Sparta | 1.500 | 1.500 | 1 | 0 |
31 | Chucks | 1.500 | 1.500 | 1 | 0 |
32 | PTS | 1.500 | 1.500 | 1 | 0 |
33 | EQP | 1.244 | 1.244 | 1 | 0 |
34 | TWS | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | -KoA- | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | YOYO | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | TN | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | F.D.P | 0 | 0 | 1 | 0 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.