#1187 Sorte ou azar OD: Classificação das tribos

Classificação Tribo Pontos Total de pontos Membros Aldeias
1 -=RS=- 424.743 424.743 3 65
2 NOIS 275.180 275.180 3 41
3 MG 117.247 117.247 2 18
4 LORDS 112.108 112.108 3 22
5 R|V|L 78.465 78.465 2 16
6 Sz.Sz 4.276 4.276 2 1
7 TWL 2.876 2.876 3 1
8 *TL* 2.694 2.694 1 1
9 T.D.C. 2.344 2.344 1 1
10 Spart 2.138 2.138 1 1
11 Party? 2.138 2.138 3 0
12 ODP 2.052 2.052 1 1
13 FUN! 2.035 2.035 1 1
14 -UPM- 2.035 2.035 2 1
15 hello 2.035 2.035 1 1
16 -POWER 2.020 2.020 2 1
17 AT|KL 1.791 1.791 3 1
18 [ROS] 0 0 1 0
19 MANOLO 0 0 1 0
20 _A_ 0 0 1 0
21 =G.M= 0 0 1 0
22 TEMP 0 0 1 0
23 -ShOw? 0 0 3 0
24 .:WW:. 0 0 1 0
25 _TEB_ 0 0 2 0
26 h.m 0 0 1 0
27 OD-T-E 0 0 3 0