Classificação | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | HOOD | 74.271 | 74.271 | 1 | 12 |
2 | Speed | 69.237 | 69.237 | 1 | 12 |
3 | RI-K | 69.168 | 69.168 | 1 | 12 |
4 | BrOwN | 30.158 | 30.158 | 1 | 7 |
5 | EU | 17.940 | 17.940 | 1 | 5 |
6 | COME! | 15.488 | 15.488 | 1 | 4 |
7 | SPERG | 11.255 | 11.255 | 1 | 2 |
8 | NSD | 10.978 | 10.978 | 1 | 3 |
9 | ReLaX | 7.487 | 7.487 | 1 | 2 |
10 | JUNIM! | 4.456 | 4.456 | 1 | 1 |
11 | P.N.T. | 4.416 | 4.416 | 1 | 1 |
12 | AT|KL | 3.017 | 3.017 | 1 | 1 |
13 | ukukjf | 2.232 | 2.232 | 1 | 0 |
14 | *=BV=* | 2.161 | 2.161 | 1 | 1 |
15 | A.U | 2.035 | 2.035 | 1 | 1 |
16 | TARBOS | 2.001 | 2.001 | 1 | 1 |
17 | nuby | 1.746 | 1.746 | 1 | 1 |
18 | -.NoOb | 949 | 949 | 1 | 1 |
19 | noobs? | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | dddddd | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | PARIS | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | HH | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Noob | 0 | 0 | 1 | 0 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.