Classificação | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | MarceloNani | 105.713 | 14 | |
2 | SIR. GALAHAD | ALFHA | 68.627 | 10 |
3 | MORALISTA | 36.381 | 6 | |
4 | LORDSHAFT | -SH- | 32.142 | 11 |
5 | Josélia Amelia | 31.846 | 7 | |
6 | Rei idiota | May | 31.812 | 11 |
7 | willianneves | WNM | 29.275 | 8 |
8 | Tucaanos | 23.852 | 3 | |
9 | Emperor72 | 18.498 | 6 | |
10 | Joker777 | OLÁ | 18.399 | 3 |
11 | brunojuti7 | 14.416 | 4 | |
12 | Senhor Junior13 | MEM | 12.588 | 3 |
13 | shadownigh | 10.331 | 2 | |
14 | Chacal-kan | 10.111 | 3 | |
15 | andreievy | 7.202 | 2 | |
16 | muralha233 | 6.739 | 2 | |
17 | Rei fighter | 5.939 | 1 | |
18 | EL Profeta | 5.583 | 1 | |
19 | sanguenoolho | ALONE | 5.203 | 1 |
20 | Lord Miguel | 4.971 | 1 | |
21 | Pokerface | 4.722 | 1 | |
22 | Kratos o filho de zeus | 4.471 | 1 | |
23 | kakamelzinha | 4.225 | 1 | |
24 | alexfars | 3.980 | 1 | |
25 | Swiss Member | 3.954 | 1 | |
26 | MBELLO | 3.717 | 1 | |
27 | SrMaiki2021 | LDH | 3.699 | 1 |
28 | Guimba | 3.369 | 1 | |
29 | IGORFS | 3.315 | 1 | |
30 | - ClassiC. | 3.279 | 1 | |
31 | ExtremeCW | 3.001 | 1 | |
32 | peritoPF | 2.948 | 1 | |
33 | matheus828 | CBT | 2.915 | 1 |
34 | SIMPRAO | 2.739 | 1 | |
35 | Rei Senhor nino | 2.712 | 1 | |
36 | little wayne | 2.593 | 1 | |
37 | capitao cavern4 | 2.270 | 1 | |
38 | diogox3 | 2.197 | 1 | |
39 | 99adelmo999 | 2.036 | 1 | |
40 | sarahato | 1.975 | 1 | |
41 | 1godsent | 1.971 | 1 | |
42 | Anonymo | 1.952 | 1 | |
43 | Fares | 1.918 | 1 | |
44 | Alex Ioan | 1.918 | 1 | |
45 | Rei Rei obelix | 1.918 | 1 | |
46 | dost7 | 1.898 | 1 | |
47 | Pilot Episode | 1.894 | 1 | |
48 | -Lucas- | 1.815 | 1 | |
49 | Lidi1900 | 1.815 | 1 | |
50 | MadeinTR | 1.470 | 1 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.