Classificação | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | -ShOw | 12.377.349 | 12.377.349 | 5 | 1075 |
2 | TR | 56.115 | 56.115 | 4 | 20 |
3 | *ReN* | 30.016 | 30.016 | 5 | 10 |
4 | BRAW | 28.715 | 28.715 | 5 | 4 |
5 | TB | 23.615 | 23.615 | 2 | 7 |
6 | LDBI | 17.440 | 17.440 | 5 | 5 |
7 | SD.44 | 15.607 | 15.607 | 3 | 4 |
8 | dasd | 11.760 | 11.760 | 5 | 4 |
9 | -=GW=- | 10.022 | 10.022 | 1 | 3 |
10 | =TTW= | 9.109 | 9.109 | 5 | 4 |
11 | G.S | 9.065 | 9.065 | 1 | 2 |
12 | fx | 8.413 | 8.413 | 2 | 1 |
13 | mata | 8.356 | 8.356 | 5 | 2 |
14 | WHSS?? | 7.540 | 7.540 | 3 | 3 |
15 | UTMATE | 7.355 | 7.355 | 5 | 2 |
16 | Mengao | 7.029 | 7.029 | 3 | 2 |
17 | ADS | 7.028 | 7.028 | 3 | 2 |
18 | SpeeD | 5.120 | 5.120 | 2 | 1 |
19 | S.D.D | 5.070 | 5.070 | 2 | 2 |
20 | trz | 4.601 | 4.601 | 1 | 1 |
21 | @BooM | 4.173 | 4.173 | 5 | 1 |
22 | ~WBY~ | 2.749 | 2.749 | 2 | 1 |
23 | THOOR | 2.279 | 2.279 | 2 | 0 |
24 | .MP | 2.219 | 2.219 | 3 | 0 |
25 | VM14 | 2.204 | 2.204 | 2 | 1 |
26 | Hardy | 2.172 | 2.172 | 1 | 0 |
27 | ARMAS | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
28 | GT | 2.138 | 2.138 | 5 | 1 |
29 | [L.A] | 2.050 | 2.050 | 1 | 1 |
30 | PSC | 379 | 379 | 1 | 1 |
31 | CTU | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | _A_ | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | 646464 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | TUGA | 0 | 0 | 2 | 0 |
35 | DX | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | KT | 0 | 0 | 2 | 0 |
37 | Noobs? | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | MC LEO | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | oilasq | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | RNois | 0 | 0 | 1 | 0 |
41 | G. | 0 | 0 | 2 | 0 |
42 | TS | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | F.J.B | 0 | 0 | 2 | 0 |
44 | |K.T| | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | C.T | 0 | 0 | 1 | 0 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.