#10916 Anomalia: Classificação de jogadores

Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias
1 - Same Case* 109.024.357 78
2 Albaynuri 99.253.847 71
3 johanshinaider 62.879.892 45
4 hchiodi SSF 55.898.502 40
5 Rei Meiokilo 29.354.125 21
6 Rodrigo Do Vale 27.949.492 20
7 Julianocagapelado 23.762.875 17
8 *S.A* 22.360.622 16
9 MORALISTA 20.970.237 15
10 STOP 24 19.571.988 14
11 Chacal-kan 19.570.771 14
12 Maka 15.369.650 11
13 =L.L.R.S= 13.979.033 10
14 troglodan 13.972.952 10
15 Sun Tzu 12.581.835 9
16 luckax 12.580.711 9
17 reflex1511 12.579.940 9
18 M4-MURILO-5727 9.781.201 7
19 juzeko258 8.387.890 6
20 Abreu Neto 6.989.311 5
21 onitla 6.989.126 5
22 Mosferatus TF 6.988.847 5
23 Levrone 6.988.680 5
24 Dalcim2010 5.591.393 4
25 -Lucas- 5.591.059 4
26 Jhoonbr 5.579.628 4
27 poggerehs 4.194.201 3
28 Senhor BRASIL 4.194.201 3
29 tshubata 4.193.504 3
30 Lordallefw 4.193.375 3
31 motoqueiro 4.193.251 3
32 deimosbr 4.192.713 3
33 Marcio Rocha 2.796.134 2
34 okrim 2.796.134 2
35 Bolsonaro 2.796.134 2
36 Senhor Lord Machado22 2.795.622 2
37 toyotaslb 2.795.218 2
38 Toddyf 2.795.003 2
39 Portella 2.794.991 2
40 LegionarioFenix 1.398.067 1
41 Pokerface 1.398.067 1
42 Chabuu 1.398.067 1
43 - G H O S T - 1.398.067 1
44 Rei Senhor nino 1.398.067 1
45 fire ball 1.398.067 1
46 PaiN Rodi 1.398.067 1
47 igor.nkt 1.398.067 1
48 Lord Miguel 1.398.067 1
49 kirishimakaito 1.397.555 1
50 lucasfernando27 1.397.555 1