Classificação | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | -Bobby x3. | #BooM | 57.127 | 10 |
2 | thebestmelo | 54.861 | 12 | |
3 | therobyn | *ASD* | 53.605 | 10 |
4 | Portugiese | *ASD*2 | 49.545 | 11 |
5 | DarKmal ? | -ShOw- | 44.069 | 7 |
6 | erfe | 40.587 | 7 | |
7 | elgruta | 37.744 | 10 | |
8 | ...Jean... | 35.924 | 8 | |
9 | Adoled | 34.165 | 8 | |
10 | - PositiveVibrations | 33.087 | 7 | |
11 | thru | Quiet! | 32.129 | 8 |
12 | romerinhah | 29.751 | 6 | |
13 | gregorysls | +FDCN+ | 28.575 | 6 |
14 | ekzn | OB | 28.083 | 6 |
15 | crea-tive | Radio | 24.141 | 5 |
16 | PinO. | 23.909 | 5 | |
17 | timmiboy96 | 21.461 | 4 | |
18 | Epic Fail goes 3st | 20.652 | 5 | |
19 | tripalkill | 16.774 | 4 | |
20 | leniad | wins | 14.150 | 3 |
21 | Dz set | L|S | 13.896 | 4 |
22 | brunoht2 | 13.697 | 3 | |
23 | gabrielorsogarcia | 12.524 | 3 | |
24 | - HADES | 12.510 | 3 | |
25 | dobepi | 12.317 | 4 | |
26 | GabrielBarao00 | 11.303 | 3 | |
27 | cebola1oretorno | Salve | 10.011 | 2 |
28 | benfica1989 | Quie!! | 9.375 | 3 |
29 | KISS1 | _ShOw_ | 8.627 | 2 |
30 | guuiillhh | Gods | 7.681 | 2 |
31 | serialkiller09 | 7.487 | 2 | |
32 | Pr00Killer | ~D.N~ | 6.852 | 2 |
33 | steelintel | 6.812 | 2 | |
34 | Max willams | conk45 | 5.858 | 1 |
35 | moimenta | 123456 | 5.797 | 2 |
36 | Alex Bentes | 5.768 | 2 | |
37 | Darktimmy | 5.329 | 2 | |
38 | Campcout | RC | 5.276 | 2 |
39 | iNimbus | 4.886 | 1 | |
40 | pdfacin | GO! GO | 4.817 | 1 |
41 | browlio | brow | 4.551 | 1 |
42 | vitor.fernando.elias@ | m.a.t | 4.425 | 1 |
43 | ESMALTINA | l.s | 4.008 | 1 |
44 | Akasuna No Sasori- | NK | 3.860 | 1 |
45 | Z999 | Fuck-U | 3.781 | 1 |
46 | sub Zer0 | 3.748 | 1 | |
47 | dark550 | 3.700 | 1 | |
48 | kleuber | 3.635 | 1 | |
49 | penhaleite10 | 3.500 | 1 | |
50 | Lord Davi 10 | 3.475 | 1 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.