#10776 Anomalia: Classificação de jogadores

Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias
1 Albaynuri albay 313.078.948 224
2 hakiles22 _RTB_ 225.081.643 161
3 ArcanjoM e Pinkman JaZ 173.205.579 124
4 DJ Magoo :HARD: 131.031.805 94
5 igor.nkt D2.. 104.824.402 75
6 Tati Super 46.085.261 33
7 Mosferatus 39.111.962 28
8 Raymond-Reddington 34.951.419 25
9 RATAO 34.939.035 25
10 JAMDG123 34.928.796 25
11 dlcn12312 33.190.776 26
12 RaduguenRiu 25.029.636 18
13 eukleber 23.756.971 17
14 Rei idiota May 22.367.095 16
15 Marcio Rocha 22.139.343 16
16 SIMPRAO 19.571.914 14
17 Rei fighter 16.775.780 12
18 Edward Nascimento H1N1 13.980.670 10
19 Maka 13.975.135 10
20 hysmal 12.578.578 9
21 Cfggxse 12.567.487 9
22 okrim 12.558.983 9
23 papaleguw 11.184.280 8
24 rioztrader 9.786.469 7
25 Duumauh 9.784.551 7
26 Dolov KINGS 9.783.534 7
27 SunshineQueen 9.781.841 7
28 israrl TnP 9.571.142 7
29 Xiang Yu 6.989.255 5
30 Lord fr 6.988.763 5
31 VIGILANTE 6.988.168 5
32 luisdaga 6.987.607 5
33 Lord Miguel 5.592.268 4
34 emanoelalmeid 5.590.771 4
35 Senhor los gring0s 5.589.378 4
36 TIOLELE 4.192.546 3
37 .littlerecuse 2.795.598 2
38 alexfars 2.795.156 2
39 clonazepam 1.398.067 1
40 STOP 24 1.398.067 1
41 M0sk4 1.398.067 1
42 Rei Amigo 1.398.067 1
43 S E M A L M A S NECRO 1.398.067 1
44 serak1622 1.398.067 1
45 dragverm 1.398.000 1
46 Iridealone 1.397.046 1
47 anjodamorte09 1.396.948 1
48 lucasfernando27 1.396.948 1
49 -=Airis=- 1.396.948 1
50 Fabiano Moura 1.396.948 1