Classificação | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | relick | Sky | 247.365 | 30 |
2 | Caxote na Pisada | 235.785 | 21 | |
3 | -TimeToBash- | 141.411 | 18 | |
4 | dudusantosvieira | 130.355 | 16 | |
5 | tomate4150 | 118.000 | 20 | |
6 | speedkillers | FW|SG | 80.518 | 11 |
7 | Marcos512 | LOM? | 75.914 | 7 |
8 | bruck01 | 71.229 | 12 | |
9 | Heitor303 | .LOVE | 71.100 | 11 |
10 | Sprayy | 66.052 | 10 | |
11 | Allan Monteiro | 54.575 | 8 | |
12 | Dudu2027 | 52.450 | 11 | |
13 | penhaleite10 | |Sky| | 43.418 | 9 |
14 | linhares10 | 42.625 | 9 | |
15 | pit bull anderson | -=TW=- | 40.938 | 10 |
16 | rdl10 | 40.173 | 6 | |
17 | mathensof | 33.814 | 8 | |
18 | zeusas | 32.289 | 6 | |
19 | RogerioO no CoManDo | 28.678 | 3 | |
20 | llbunnyll | 26.328 | 5 | |
21 | gs720 | VOLCOM | 25.601 | 9 |
22 | gmmoro | 22.173 | 5 | |
23 | TheHighLife | 18.000 | 3 | |
24 | cabelin22 | 16.256 | 3 | |
25 | rick2014 | 15.243 | 5 | |
26 | minigatinho | Brunão | 13.717 | 2 |
27 | rafaelbebum | ODP | 13.683 | 4 |
28 | gatinho008 | 12.998 | 3 | |
29 | Nelsonn | 10.904 | 2 | |
30 | adalbertomd | 10.443 | 3 | |
31 | panvel | oio | 7.753 | 2 |
32 | kevindamaloka | 7.316 | 2 | |
33 | J.A.T.S | 7.293 | 2 | |
34 | BHORACKY | =ALC | 6.235 | 2 |
35 | DaKo2202 | 6.095 | 1 | |
36 | lolo - 17 | 5.985 | 1 | |
37 | -lobach- | 5.965 | 2 | |
38 | j.carlos scp | 5.922 | 1 | |
39 | McManaman | RdB | 5.108 | 1 |
40 | mauroharaujo | 4.821 | 1 | |
41 | João Vitor dos Santos. | 3.960 | 1 | |
42 | lfsilveira | *LOL* | 3.720 | 1 |
43 | Cru Wail | W.O.W. | 3.247 | 1 |
44 | pynduka | 2.908 | 1 | |
45 | Chouzenfox | 2.586 | 1 | |
46 | dinosurf | BTK-AS | 2.511 | 1 |
47 | .LuKe | 2.426 | 1 | |
48 | pvpvpv | 2.410 | 1 | |
49 | javali5 | 2.393 | 1 | |
50 | -L.R.G.M- | C.H | 2.360 | 1 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.